-
MenuRetour
-
Accessoires moto
-
-
-
Partie cycle
-
-
-
- Béquille
- Cables et accessoires
- Guidon Moto
-
Kit Visserie
- Axe de Plaquettes de frein
- Bouchon carter d huile
- Couvre réservoir
- Diabolos moto
- Ecrou couronne moto
- Ecrous d'axes
- Finitions
- Kit Visserie Bulle
- Kit Visserie Carénage
- Kit Visserie Complet
- Kit Visserie Etrier / Maitre Cylindre
- Kit Visserie Moteur
- Kit visserie Reposes Pieds
- Kit Visserie Trappe à essence
- Vis Disque de frein
- Visserie Cadre
- Visserie Echappement
- Visserie Fourche / Suspension
- Visserie Garde Boue
- Visserie Guidon
- Visserie Spéciale Constructeur
- Leviers
- Support Vignette Assurance
-
-
-
-
- Bouchon réservoir
- Commandes Au Pieds
- Roulements
-
Suspension
- Amortisseur de direction
- Amortisseur Moto
- Bague anti boue
- Bague de guidage fourche
- Bouchon de fourche
- Cache Poussière
- Circlip de fourche
- Fourreau de Fourche
- Joint de Roue
- Joint Spi
- Joint Tige Amortisseur
- Kit abaissement moto
- Kit de Cartouche
- kit réhausse selle moto
- Régulateur pression freinage
- Ressort de fourche
- Support de moteur
- Tubes de fourche
- Transmission
-
-
-
-
-
Freinage
-
-
-
-
-
-
-
-
Électricité
-
-
-
-
-
-
-
-
Roue et Pneu
-
-
-
-
-
-
-
-
Carénage moto
-
-
-
-
-
-
-
-
Échappement
-
-
-
-
-
-
-
Moteur
-
-
-
- Bas Moteur
-
Carburation
- Boisseau
- Boite à Clapet
- Bouchon Collecteur Admission
- Bride Admission
- Carburateur
- Flotteur
- Gicleur
- Kit de Reconditionnement Pompe Enrichissement
- Kit Reconditionnement Carburateur
- Kit Reconditionnement Pompe de Reprise
- Kit Reconditionnement Robinet Essence
- Pipes d'admission
- Pointeau
- Robinet d essence
- Vis carburateur
- Embiellage
- Embrayage
-
-
-
- Distribution
- Engrenage et Boite
- Haut Moteur
-
Joints moteur
- Joint Admission
- Joint Carter Allumage
- Joint carter huile moto
- Joint Couvre Culasse
- Joint d'embase
- Joint De Culasse
- Joint de Queue de Soupape
- Joint Echappement
- Joint Raccordement Echappement
- Joint Unitaire
- Joints Carter Embrayage
- Joints de Stator
- Joints Pompe à eau
- Joints Spi Bas Moteur
- Joints Tendeur de Chaîne Distribution
- Pochettes de Joints
-
-
-
-
-
-
Huile moto
-
-
-
-
-
-
-
Bagagerie
-
-
-
-
-
-
-
Visserie
-
-
-
Aluminium
-
-
-
-
-
-
-
Acier inoxydable A4
-
-
-
-
-
-
-
Titane Grade 5
-
-
-
-
-
-
-
-
Atelier Visserie
-
-
-
-
-
-
Bombe de Peinture
-
-
-
Teintes Moto
-
-
-
-
-
-
-
-
Teintes Automobile
-
-
-
-
-
-
-
-
Teinte RAL
-
-
-
-
-
Préparation / Finition
-
-
-
-
-
-
-
Carrosserie Standard
-
-
-
-
-
-
-
Accessoires Peintures
-
-
-
-
-
Outillage
-
-
-
Produits d'entretien
-
-
-
-
-
-
-
-
Outillage à main
-
-
-
-
-
-
-
-
Goodies
-
-
-
-
-
Antivol
-
-
-
-
-
-
-
Equipement d'atelier
-
-
-
-
-
-
-
-
Outillage Partie Cycle
-
-
-
-
-
-
-
Consommables et Fournitures
-
-
-
-
-
-
-
Outillage Spécifique
-
-
-
-
-
-
EQUIPEMENT
-
-
-
Casques Moto
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Equipement Cross
-
-
-
-
-
-
-
-
Froid
-
-
-
-
-
-
-
-
Sportswear
-
-
-
-
-
-
-
- Marques
Guidon Cross Renthal Classic Reed Bas 22 mm+ Barre
mercredi 27 novembre 2024
GUidon Cross de la Marque Renthal, modèle Classic Reed Bas, dia. 22mm, avec barre et mousse noire. Piece Moto disponible en 2 couleurs : Argent ou Titane
Pour ceux qui préfèrent le feeling du guidon à barre, constitue une excellente alternative au guidon d'origine. Guidon moto position medium de type Enduro, position Basse, large, en aluminium anodisé, gravé laser, avec barre couleur noire, livré avec mousse.
Piece moto disponible en 2 couleurs au choix : Argent ou Titane.
Caractéristiques
- en aluminium anodisé, couleur argent
- Barre noire et mousse noire
- diamètre 22 mm aux pontets
Dimensions
- A (largeur totale) : 807 mm
- B (hauteur) : 88 mm
- C (galbe) : 61mm
- D (largeur pontets) : 135 mm
- E (cintrage) : 60 mm
- F (longueur poignées) : 206 mm
Tableau récapitulatif des dimensions des guidons Classic (22mm) de la Marque RETHAL :
Référence | Type de guidon | Largeur | Hauteur | Galbe | L.Pontets | Cintrage | L.Poignée | Couleur/Option |
Guidon Cross (MX / TT) : | ||||||||
SUZUKI Très Bas | 805 | 72 | 50 | 135 | 65 | 207 | Argent | |
REPLICA BAYLE Bas | 795 | 77 | 60 | 57 | 57 | 210 | Titane | |
CHAD Bas | 803 | 82 | 53 | 135 | 57 | 202 | Argent | |
REED Bas | 807 | 88 | 61 | 135 | 60 | 203 | Titane/Argent | |
VILLOPOTO Moyen | 808 | 95 | 58 | 140 | 55 | 206 | Argent | |
CHAD Moyen | 800 | 95 | 67 | 125 | 63 | 195 | Titane | |
REPLICA CARMICHAEL Moy | 802 | 97 | 62 | 135 | 53 | 201 | oir/Argent/Vert/Titane/Rouge | |
REPLICA JIMMY Haut | 814 | 111 | 81 | 120 | 68 | 203 | oir/Titane/Argent | |
REPLICA CARMICHAEL Haut | 814 | 119 | 84 | 120 | 56 | 197 | Argent | |
Guidon Enduro : | ||||||||
EDURO Bas | 785 | 82 | 62 | 135 | 73 | 205 | oir/Argent | |
CROSS/EDURO Moyen | 793 | 83 | 56 | 130 | 73 | 201 | oir/Rouge/Argent | |
CROSS/EDURO Haut | 794 | 101 | 65 | 120 | 73 | 200 | oir/Argent/Bleu/Rouge/Or | |
TRAIL/EDURO Très Haut | 835 | 135 | 95 | 130 | 78 | 192 | Argent | |
Guidon Trial : | ||||||||
TRIAL Haut | 817 | 122 | 85 | 100 | 49 | 210 | Argent | |
TRIAL Très Haut | 828 | 126 | 93 | 155 | 51 | 217 | Argent | |
Guidon Street : | ||||||||
Route Très Bas* | 733 | 74 | 42 | 110 | 94 | 232 | oir/Or (* non « Classic ») | |
Vintage Moyen | 840 | 145 | 120 | 170 | 88 | 180 | Argent | |
Vintage Haut | 840 | 155 | 122 | 170 | 88 | 180 | Argent | |
Guidon Mini MX : | ||||||||
YAMAHA Bas | 670 | 80 | 64 | 90 | 49 | 165 | Argent | |
KTM Bas | 744 | 80 | 72 | 110 | 50 | 180 | oir/Argent/Orange | |
SUZUKI Moyen | 735 | 92 | 74 | 100 | 67 | 191 | Argent | |
KTM Moyen | 775 | 92 | 64 | 115 | 49 | 196 | Argent | |
Pit Bike Moyen | 800 | 95 | 67 | 125 | 63 | 195 | Argent | |
Pit Bike Haut | 737 | 101 | 85 | 95 | 67 | 173 | oir/ Argent/Or | |
Pit Bike Très Haut | 738 | 117 | 87 | 95 | 53 | 173 | Argent | |
YAMAHA Très Haut | 742 | 119 | 86 | 95 | 41 | 175 | Argent | |
Pit Bike Ultra-Haut | 715 | 196 | 190 | 42 | 158 | 175 | Argent | |
Guidon Quad : |
|
|
|
|
|
|
| |
Bas | 773 | 109 | 92 | 105 | 96 | 221 | Argent/oir | |
Moyen | 772 | 123 | 110 | 120 | 94 | 190 | Argent/oir | |
Haut | 790 | 141 | 110 | 80 | 97 | 241 | Argent/oir | |
Yamaha YZ Haut | 790 | 142 | 112 | 120 | 90 | 210 | Argent | |
Yamaha Raptor Haut | 790 | 142 | 112 | 120 | 90 | 210 | Argent | |
Très Haut | 795 | 143 | 107 | 120 | 92 | 220 | Argent |
- YAMAHA 125 YZ 1997 39 PS, 29 kw
- YAMAHA 125 YZ 1998 39 PS, 29 kw
- YAMAHA 125 YZ 1999 39 PS, 29 kw
- YAMAHA 125 YZ 2000 39 PS, 29 kw
- YAMAHA 125 YZ 2001 39 PS, 29 kw
- YAMAHA 125 YZ 2002 39 PS, 29 kw
- YAMAHA 125 YZ 2003 39 PS, 29 kw
- YAMAHA 125 YZ 2004 39 PS, 29 kw
- YAMAHA 125 YZ 2005 39 PS, 29 kw
- YAMAHA 250 WR 2001 F 38,7/28,6 PS, 28,5/21 kw
- YAMAHA 250 WR 2002 F 38,7/28,6 PS, 28,5/21 kw
- YAMAHA 250 WR 2003 F 38,7/28,6 PS, 28,5/21 kw
- YAMAHA 250 WR 2004 F 38,7/28,6 PS, 28,5/21 kw
- YAMAHA 250 WR 2005 F 38,7/28,6 PS, 28,5/21 kw
- YAMAHA 250 YZ 1997 2T 53 PS, 39 kw
- YAMAHA 250 YZ 1998 2T 53 PS, 39 kw
- YAMAHA 250 YZ 1999 2T 53 PS, 39 kw
- YAMAHA 250 YZ 2000 2T 53 PS, 39 kw
- YAMAHA 250 YZ 2001 2T 53 PS, 39 kw
- YAMAHA 250 YZ 2002 2T 53 PS, 39 kw
- YAMAHA 250 YZ 2003 2T 53 PS, 39 kw
- YAMAHA 250 YZ 2004 2T 53 PS, 39 kw
- YAMAHA 250 YZ 2005 2T 53 PS, 39 kw
- YAMAHA 250 YZ 2001 F 4T 41,5 PS, 30,5 kw
- YAMAHA 250 YZ 2002 F 4T 41,5 PS, 30,5 kw
- YAMAHA 250 YZ 2003 F 4T 42 PS, 31 kw
- YAMAHA 250 YZ 2004 F 4T 42 PS, 31 kw
- YAMAHA 250 YZ 2005 F 4T 42 PS, 31 kw
- YAMAHA 400 WR 1999 F 37 PS, 27 kw
- YAMAHA 400 WR 2000 F 37 PS, 27 kw
- YAMAHA 400 YZ 1998 F 55 PS, 40 kw
- YAMAHA 400 YZ 1999 F 55 PS, 40 kw
- YAMAHA 426 WR 2001 F 50,4/37,4 PS, 37,1/27,5 kw
- YAMAHA 426 WR 2002 F 50,4/37,4 PS, 37,1/27,5 kw
- YAMAHA 426 YZ 2000 F 58 PS, 43 kw
- YAMAHA 426 YZ 2001 F 58 PS, 43 kw
- YAMAHA 426 YZ 2002 F 58 PS, 43 kw
- YAMAHA 450 WR 2003 F 52,5/40,8 PS, 38,6/30 kw
- YAMAHA 450 WR 2004 F 52,5/40,8 PS, 38,6/30 kw
- YAMAHA 450 WR 2005 F 52,5/40,8 PS, 38,6/30 kw
- YAMAHA 450 YZ 2003 F 60 PS, 44 kw
- YAMAHA 450 YZ 2004 F 60 PS, 44 kw
- YAMAHA 450 YZ 2005 F 60 PS, 44 kw
- YAMAHA 600 YZF THUNDERCAT 1996 RH 98 PS, 72 kw
- YAMAHA 600 YZF THUNDERCAT 1997 RH 98 PS, 72 kw
- YAMAHA 600 YZF THUNDERCAT 1998 RH 98 PS, 72 kw
- YAMAHA 600 YZF THUNDERCAT 1999 RH 98 PS, 72 kw
- YAMAHA 600 YZF THUNDERCAT 2000 RH 98 PS, 72 kw
- YAMAHA 600 YZF THUNDERCAT 2001 RH 98 PS, 72 kw
- YAMAHA 600 YZF THUNDERCAT 2002 RH 98 PS, 72 kw
- YAMAHA 600 YZF THUNDERCAT 1996 RN 34 PS, 25 kw
- YAMAHA 600 YZF THUNDERCAT 1997 RN 34 PS, 25 kw
- YAMAHA 600 YZF THUNDERCAT 1998 RN 34 PS, 25 kw
- YAMAHA 600 YZF THUNDERCAT 1999 RN 34 PS, 25 kw
- YAMAHA 600 YZF THUNDERCAT 2000 RN 34 PS, 25 kw
- YAMAHA 600 YZF THUNDERCAT 2001 RN 34 PS, 25 kw
- YAMAHA 600 YZF THUNDERCAT 2002 RN 34 PS, 25 kw
- YAMAHA 600 YZF-R6 2003 106 PS, 78 kw
- YAMAHA 600 YZF-R6 2003 117 PS, 86 kw
- YAMAHA 600 YZF-R6 1999 H 120 PS, 88 kw
- YAMAHA 600 YZF-R6 2000 H 120 PS, 88 kw
- YAMAHA 600 YZF-R6 2001 H 120 PS, 88 kw
- YAMAHA 600 YZF-R6 2002 H 120 PS, 88 kw
- YAMAHA 600 YZF-R6 1999 N 98 PS, 72 kw
- YAMAHA 600 YZF-R6 2000 N 98 PS, 72 kw
- YAMAHA 600 YZF-R6 2001 N 98 PS, 72 kw
- YAMAHA 600 YZF-R6 2002 N 98 PS, 72 kw
- YAMAHA 750 YZF 1997 R 100 PS, 74 kw
- YAMAHA 750 YZF 1997 R 98 PS, 72 kw
- YAMAHA 750 YZF-R7 OW02 1999 139/106 PS, 102/78 kw
- YAMAHA 750 YZF-R7 OW02 2000 139/106 PS, 102/78 kw
- YAMAHA 750 YZF-R7 OW02 2001 139/106 PS, 102/78 kw
- YAMAHA 1000 YZF THUNDERACE 1997 R 98 PS, 72 kw
- YAMAHA 1000 YZF THUNDERACE 1998 R 98 PS, 72 kw
- YAMAHA 1000 YZF THUNDERACE 1999 R 98 PS, 72 kw
- YAMAHA 1000 YZF THUNDERACE 2000 R 146 PS, 107 kw
- YAMAHA 1000 YZF THUNDERACE 2000 R 98 PS, 72 kw
- YAMAHA 1000 YZF THUNDERACE 2001 R 146 PS, 107 kw
- YAMAHA 1000 YZF THUNDERACE 2001 R 98 PS, 72 kw
- YAMAHA 1000 YZF THUNDERACE 2002 R 146 PS, 107 kw
- YAMAHA 1000 YZF THUNDERACE 2002 R 98 PS, 72 kw
- YAMAHA 1000 YZF-R1 1998 98 PS, 72 kw
- YAMAHA 1000 YZF-R1 1998 150 PS, 110 kw
- YAMAHA 1000 YZF-R1 1999 150 PS, 110 kw
- YAMAHA 1000 YZF-R1 1999 98 PS, 72 kw
- YAMAHA 1000 YZF-R1 2000 150 PS, 110 kw
- YAMAHA 1000 YZF-R1 2000 98 PS, 72 kw
- YAMAHA 1000 YZF-R1 2001 150 PS, 110 kw
- YAMAHA 1000 YZF-R1 2001 98 PS, 72 kw
- YAMAHA 1000 YZF-R1 2002 152 PS, 112 kw
- YAMAHA 1000 YZF-R1 2003 152 PS, 112 kw