-
MenuRetour
-
Accessoires moto
-
-
-
Partie cycle
-
-
-
- Béquille
- Cables et accessoires
- Guidon Moto
-
Kit Visserie
- Axe de Plaquettes de frein
- Bouchon carter d huile
- Couvre réservoir
- Diabolos moto
- Ecrou couronne moto
- Ecrous d'axes
- Finitions
- Kit Visserie Bulle
- Kit Visserie Carénage
- Kit Visserie Complet
- Kit Visserie Etrier / Maitre Cylindre
- Kit Visserie Moteur
- Kit visserie Reposes Pieds
- Kit Visserie Trappe à essence
- Vis Disque de frein
- Visserie Cadre
- Visserie Echappement
- Visserie Fourche / Suspension
- Visserie Garde Boue
- Visserie Guidon
- Visserie Spéciale Constructeur
- Leviers
- Support Vignette Assurance
-
-
-
-
- Bouchon réservoir
- Commandes Au Pieds
- Roulements
-
Suspension
- Amortisseur de direction
- Amortisseur Moto
- Bague anti boue
- Bague de guidage fourche
- Bouchon de fourche
- Cache Poussière
- Circlip de fourche
- Fourreau de Fourche
- Joint de Roue
- Joint Spi
- Joint Tige Amortisseur
- Kit abaissement moto
- Kit de Cartouche
- kit réhausse selle moto
- Régulateur pression freinage
- Ressort de fourche
- Support de moteur
- Tubes de fourche
- Transmission
-
-
-
-
-
Freinage
-
-
-
-
-
-
-
-
Électricité
-
-
-
-
-
-
-
-
Roue et Pneu
-
-
-
-
-
-
-
-
Carénage moto
-
-
-
-
-
-
-
-
Échappement
-
-
-
-
-
-
-
Moteur
-
-
-
- Bas Moteur
-
Carburation
- Boisseau
- Boite à Clapet
- Bouchon Collecteur Admission
- Bride Admission
- Carburateur
- Flotteur
- Gicleur
- Kit de Reconditionnement Pompe Enrichissement
- Kit Reconditionnement Carburateur
- Kit Reconditionnement Pompe de Reprise
- Kit Reconditionnement Robinet Essence
- Pipes d'admission
- Pointeau
- Robinet d essence
- Vis carburateur
- Embiellage
- Embrayage
-
-
-
- Distribution
- Engrenage et Boite
- Haut Moteur
-
Joints moteur
- Joint Admission
- Joint Carter Allumage
- Joint carter huile moto
- Joint Couvre Culasse
- Joint d'embase
- Joint De Culasse
- Joint de Queue de Soupape
- Joint Echappement
- Joint Raccordement Echappement
- Joint Unitaire
- Joints Carter Embrayage
- Joints de Stator
- Joints Pompe à eau
- Joints Spi Bas Moteur
- Joints Tendeur de Chaîne Distribution
- Pochettes de Joints
-
-
-
-
-
-
Huile moto
-
-
-
-
-
-
-
Bagagerie
-
-
-
-
-
-
-
Visserie
-
-
-
Aluminium
-
-
-
-
-
-
-
Acier inoxydable A4
-
-
-
-
-
-
-
Titane Grade 5
-
-
-
-
-
-
-
-
Atelier Visserie
-
-
-
-
-
-
Bombe de Peinture
-
-
-
Teintes Moto
-
-
-
-
-
-
-
-
Teintes Automobile
-
-
-
-
-
-
-
-
Teinte RAL
-
-
-
-
-
Préparation / Finition
-
-
-
-
-
-
-
Carrosserie Standard
-
-
-
-
-
-
-
Accessoires Peintures
-
-
-
-
-
Outillage
-
-
-
Produits d'entretien
-
-
-
-
-
-
-
-
Outillage à main
-
-
-
-
-
-
-
-
Goodies
-
-
-
-
-
Antivol
-
-
-
-
-
-
-
Equipement d'atelier
-
-
-
-
-
-
-
-
Outillage Partie Cycle
-
-
-
-
-
-
-
Consommables et Fournitures
-
-
-
-
-
-
-
Outillage Spécifique
-
-
-
-
-
-
EQUIPEMENT
-
-
-
Casques Moto
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Equipement Cross
-
-
-
-
-
-
-
-
Froid
-
-
-
-
-
-
-
-
Sportswear
-
-
-
-
-
-
-
- Marques
CDI Moto Type CA Pour 50cc 2T Chinois avec Kit Minarelli 45 km/h 97-19
mercredi 27 novembre 2024
CDI Moto de type CA, adaptable sur de nombreux modeles de motocycles équipé de moteur 50cc 2T Minarelli. Piece moto livrée chez vous ou en point relais
Le boitier CDI (Capacitive Discharge Ignition) ou allumage à décharge de condensateur permet la gestion de l'allumage par production de l'étincelle par condensateur, au moment opportun, dans l'enroulement primaire de la bobine d'allumage.
Unité d'allumage bridée (45 km/h) pour scooters avec moteur réplique Minarelli (1E40QMB) et capteur d'embrayage.
Approuvé pour le trafic routier public.
Ne convient pas pour une augmentation de performance de vélomoteurs de type 25 km/h, aucun avis d'expert ou licence d'exploitation générale ni homologation n'est fourni par le constructeur du CDI.
Attention, ce CDI n'est pas prévu pour augmenter la vitesse d'un deux roues à 45km/h, il correspond uniquement à la version CDI, qui est utilisée dans les deux roues type 45km/h d'origine
Convient uniquement aux scooters avec système d'allumage AC
- MALAGUTI
- KSR-MOTO
- KEEWAY
- GENERIC
- EXPLORER
- CPI
- LONGJIA
- MOTOWELL
- MZ/MUZ
- SACHS
- ADLY/HERCHEE
- AGM
- ATU
- BAOTIAN
- BENELLI
- BENZHOU
- SFM
- MALAGUTI 50 F12 PHANTOM GP 2007 AC DD 3,4 PS, 2,5 kw
- MALAGUTI 50 F12 PHANTOM 2007 AC DD 3,4 PS, 2,5 kw
- MALAGUTI 50 F12 PHANTOM GP 2008 AC DD 3,4 PS, 2,5 kw
- MALAGUTI 50 F12 PHANTOM 2008 AC R DD 3,4 PS, 2,5 kw
- MALAGUTI 50 F12 PHANTOM 2008 AC R DT 3,4 PS, 2,5 kw
- MALAGUTI 50 F12 PHANTOM 2009 AC R DT 3,4 PS, 2,5 kw
- MALAGUTI 50 F12 PHANTOM 2010 AC R DT 3,4 PS, 2,5 kw
- MALAGUTI 50 F12 PHANTOM 2011 AC R DT 3,4 PS, 2,5 kw
- KSR-MOTO 50 CRACKER 2014 2T 3,7 PS, 2,7 kw
- KSR-MOTO 50 EPICO 2014 3,3 PS, 2,4 kw
- KSR-MOTO 50 EPICO 2015 3,3 PS, 2,4 kw
- KSR-MOTO 50 EPICO 2016 3,3 PS, 2,4 kw
- KSR-MOTO 50 EPICO 2017 3,3 PS, 2,4 kw
- KSR-MOTO 50 EPICO 2018 3,3 PS, 2,4 kw
- KSR-MOTO 50 EXPLORER RACE GT 2008 3,4 PS, 2,5 kw
- KSR-MOTO 50 EXPLORER RACE GT 2009 3,4 PS, 2,5 kw
- KSR-MOTO 50 EXPLORER RACE GT 2010 3,4 PS, 2,5 kw
- KSR-MOTO 50 EXPLORER RACE GT 2011 3,4 PS, 2,5 kw
- KSR-MOTO 50 EXPLORER RACE GT 2012 3,4 PS, 2,5 kw
- KSR-MOTO 50 EXPLORER RACE GT 2013 3,4 PS, 2,5 kw
- KSR-MOTO 50 EXPLORER SPIN 2011 GE 3,4 PS, 2,5 kw
- KSR-MOTO 50 EXPLORER SPIN 2012 GE 3,4 PS, 2,5 kw
- KEEWAY 25 ARN 2010 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 ARN 2011 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 ARN 2012 2,2 PS, 1,6 kw
- KEEWAY 25 ARN 2013 2,2 PS, 1,6 kw
- KEEWAY 25 EASY 2010 1,3 PS, 0,95 kw
- KEEWAY 25 EASY 2011 1,3 PS, 0,95 kw
- KEEWAY 25 EASY 2012 1,3 PS, 0,95 kw
- KEEWAY 25 EASY 2013 1,3 PS, 0,95 kw
- KEEWAY 25 EASY 2014 1,3 PS, 0,95 kw
- KEEWAY 25 F-ACT NKD 2010 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 F-ACT RACING 2010 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 F-ACT NKD 2011 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 F-ACT RACING 2011 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 F-ACT NKD 2012 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 F-ACT RACING 2012 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 F-ACT NKD 2013 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 F-ACT RACING 2013 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 FOCUS 2005 1,2 PS, 0,9 kw
- KEEWAY 25 FOCUS 2006 1,2 PS, 0,9 kw
- KEEWAY 25 FOCUS 2007 1,2 PS, 0,9 kw
- KEEWAY 25 HURRICANE 2005 1,2 PS, 0,9 kw
- KEEWAY 25 HURRICANE 2006 1,2 PS, 0,9 kw
- KEEWAY 25 HURRICANE 2007 1,2 PS, 0,9 kw
- KEEWAY 25 MATRIX 2006 1,2 PS, 0,9 kw
- KEEWAY 25 MATRIX 2007 1,2 PS, 0,9 kw
- KEEWAY 25 MATRIX 2008 1,2 PS, 0,9 kw
- KEEWAY 25 MATRIX 2009 1,2 PS, 0,9 kw
- KEEWAY 25 MATRIX 2010 V4 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 MATRIX 2011 V4 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 MATRIX 2012 V4 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 MATRIX 2013 V4 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 MATRIX 2014 V4 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 MATRIX 2015 V4 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 RY6 2010 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 RY6 2011 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 RY6 2012 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 RY6 2013 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 RY6 2014 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 RY6 2015 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 RY6 2016 2,45 PS, 1,8 kw
- KEEWAY 25 RY6 2017 2,45 PS, 1,8 kw
- KEEWAY 25 RY8 2006 1,2 PS, 0,9 kw
- KEEWAY 25 RY8 2007 1,2 PS, 0,9 kw
- KEEWAY 25 RY8 RACING 2010 DD 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 RY8 RACING 2011 DD 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 RY8 RACING 2012 DD 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 RY8 RACING 2013 DD 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 RY8 RACING 2014 DD 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 RY8 RACING 2006 DT 1,2 PS, 0,9 kw
- KEEWAY 25 RY8 RACING 2007 DT 1,2 PS, 0,9 kw
- KEEWAY 25 RY8 RACING 2008 DT 1,2 PS, 0,9 kw
- KEEWAY 25 RY8 RACING 2009 DT 1,2 PS, 0,9 kw
- KEEWAY 25 RY8 2010 SP DT 1,2 PS, 0,9 kw
- KEEWAY 25 RY8 2011 SP DT 1,2 PS, 0,9 kw
- KEEWAY 25 RY8 2012 SP DT 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 RY8 2013 SP DT 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 SWAN 2010 2 PS, 1,5 kw
- KEEWAY 25 SWAN 2011 2 PS, 1,5 kw
- KEEWAY 25 SWAN 2012 2 PS, 1,5 kw
- KEEWAY 25 SWAN 2013 2 PS, 1,5 kw
- KEEWAY 25 SWAN 2014 2 PS, 1,5 kw
- KEEWAY 25 SWAN 2015 2 PS, 1,5 kw
- KEEWAY 50 ARN 2010 3,9 PS, 2,9 kw
- KEEWAY 50 ARN 2011 3,9 PS, 2,9 kw
- KEEWAY 50 ARN 2012 3,9 PS, 2,9 kw
- KEEWAY 50 ARN 2013 3,9 PS, 2,9 kw
- KEEWAY 50 EASY 2010 2,4 PS, 1,75 kw
- KEEWAY 50 EASY 2011 2,4 PS, 1,75 kw
- KEEWAY 50 EASY 2012 2,4 PS, 1,75 kw
- KEEWAY 50 EASY 2013 2,4 PS, 1,75 kw
- KEEWAY 50 EASY 2014 2,4 PS, 1,75 kw
- KEEWAY 50 F-ACT RACING 2010 3 PS, 2,2 kw
- KEEWAY 50 F-ACT NKD 2010 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 F-ACT NKD 2011 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 F-ACT RACING 2011 3 PS, 2,2 kw
- KEEWAY 50 F-ACT NKD 2012 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 F-ACT RACING 2012 3 PS, 2,2 kw
- KEEWAY 50 F-ACT NKD 2013 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 F-ACT RACING 2013 3 PS, 2,2 kw
- KEEWAY 50 FLASH 2009 2,5 PS, 1,8 kw
- KEEWAY 50 FOCUS 2005 2,9 PS, 2,1 kw
- KEEWAY 50 FOCUS 2006 2,9 PS, 2,1 kw
- KEEWAY 50 FOCUS 2007 2,9 PS, 2,1 kw
- KEEWAY 50 HACKER 2009 3,5 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 HACKER 2010 3,5 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 HURRICANE 2005 1,8 PS, 1,3 kw
- KEEWAY 50 HURRICANE 2006 1,8 PS, 1,3 kw
- KEEWAY 50 HURRICANE 2007 1,8 PS, 1,3 kw
- KEEWAY 50 HURRICANE 2008 2,4 PS, 1,75 kw
- KEEWAY 50 HURRICANE 2009 2,4 PS, 1,75 kw
- KEEWAY 50 HURRICANE 2010 2,4 PS, 1,75 kw
- KEEWAY 50 HURRICANE 2011 2,4 PS, 1,75 kw
- KEEWAY 50 HURRICANE 2012 2,4 PS, 1,75 kw
- KEEWAY 50 HURRICANE 2013 2,4 PS, 1,75 kw
- KEEWAY 50 HURRICANE 2014 2,4 PS, 1,75 kw
- KEEWAY 50 HURRICANE 2015 2,4 PS, 1,75 kw
- KEEWAY 50 HURRICANE 2016 2,9 PS, 2,1 kw
- KEEWAY 50 HURRICANE 2017 2,9 PS, 2,1 kw
- KEEWAY 50 MATRIX 2006 2,9 PS, 2,1 kw
- KEEWAY 50 MATRIX 2007 2,9 PS, 2,1 kw
- KEEWAY 50 MATRIX 2008 2,9 PS, 2,1 kw
- KEEWAY 50 MATRIX 2009 2,9 PS, 2,1 kw
- KEEWAY 50 MATRIX 2010 V4 3 PS, 2,2 kw
- KEEWAY 50 MATRIX 2011 V4 3 PS, 2,2 kw
- KEEWAY 50 MATRIX 2012 V4 3 PS, 2,2 kw
- KEEWAY 50 MATRIX 2013 V4 3 PS, 2,2 kw
- KEEWAY 50 MATRIX 2014 V4 3 PS, 2,2 kw
- KEEWAY 50 MATRIX 2015 V4 3 PS, 2,2 kw
- KEEWAY 50 MILAN 2010 3,5 PS, 2,57 kw
- KEEWAY 50 MILAN 2011 3,5 PS, 2,57 kw
- KEEWAY 50 MILAN 2012 3,5 PS, 2,57 kw
- KEEWAY 50 MILAN 2013 3,5 PS, 2,57 kw
- KEEWAY 50 MILAN 2014 3,5 PS, 2,57 kw
- KEEWAY 50 MILSAN 2018 3,3 PS, 2,47 kw
- KEEWAY 50 PIXEL 2009 3,3 PS, 2,5 kw
- KEEWAY 50 PIXEL 2010 3,3 PS, 2,5 kw
- KEEWAY 50 PIXEL 2011 3,3 PS, 2,5 kw
- KEEWAY 50 PIXEL 2012 3,3 PS, 2,5 kw
- KEEWAY 50 PIXEL 2013 3,3 PS, 2,5 kw
- KEEWAY 50 RY6 2010 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 RY6 2011 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 RY6 2012 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 RY6 2013 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 RY6 2014 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 RY6 2015 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 RY6 2016 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 RY6 2017 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 RY6 2018 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 RY8 2006 2,9 PS, 2,1 kw
- KEEWAY 50 RY8 2007 2,9 PS, 2,1 kw
- KEEWAY 50 RY8 RACING 2010 DD 3 PS, 2,2 kw
- KEEWAY 50 RY8 RACING 2011 DD 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 RY8 RACING 2012 DD 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 RY8 RACING 2013 DD 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 RY8 RACING 2014 DD 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 RY8 RACING 2006 DT 2,9 PS, 2,1 kw
- KEEWAY 50 RY8 RACING 2007 DT 2,9 PS, 2,1 kw
- KEEWAY 50 RY8 RACING 2008 DT 2,9 PS, 2,1 kw
- KEEWAY 50 RY8 RACING 2009 DT 2,9 PS, 2,1 kw
- KEEWAY 50 RY8 2010 SP 2,9 PS, 2,1 kw
- KEEWAY 50 RY8 2011 SP 2,9 PS, 2,1 kw
- KEEWAY 50 RY8 2012 SP 3 PS, 2,2 kw
- KEEWAY 50 RY8 2013 SP 3 PS, 2,2 kw
- KEEWAY 50 SWAN 2010 3,8 PS, 2,8 kw
- KEEWAY 50 SWAN 2011 3,8 PS, 2,8 kw
- KEEWAY 50 SWAN 2012 3,8 PS, 2,8 kw
- KEEWAY 50 SWAN 2013 3,8 PS, 2,8 kw
- KEEWAY 50 SWAN 2014 3,8 PS, 2,8 kw
- KEEWAY 50 SWAN 2015 3,8 PS, 2,8 kw
- GENERIC 50 CRACKER 2010 3,7 PS, 2,7 kw
- GENERIC 50 CRACKER 2011 3,7 PS, 2,7 kw
- GENERIC 50 CRACKER 2012 3,7 PS, 2,7 kw
- GENERIC 50 CRACKER 2013 3,7 PS, 2,7 kw
- GENERIC 50 EPICO 2010 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 EPICO 2011 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 EPICO 2012 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 EPICO 2013 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 IDEO 2005 3,1 PS, 2,3 kw
- GENERIC 50 IDEO 2006 3,1 PS, 2,3 kw
- GENERIC 50 IDEO 2007 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 IDEO 2008 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 IDEO 2009 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 IDEO 2010 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 IDEO 2011 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 IDEO 2012 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 IDEO 2013 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 ONYX 2010 3,5 PS, 2,6 kw
- GENERIC 50 ONYX 2011 3,5 PS, 2,6 kw
- GENERIC 50 ONYX 2012 3,5 PS, 2,6 kw
- GENERIC 50 ONYX 2013 3,5 PS, 2,6 kw
- GENERIC 50 RACE 2010 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 RACE 2011 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 RACE 2012 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 RACE 2013 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 ROC 2008 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 ROC 2009 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 ROC 2010 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 ROC 2011 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 ROC 2012 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 SPIN 2006 GE 1,7 PS, 1,25 kw
- GENERIC 50 SPIN 2007 GE 1,7 PS, 1,25 kw
- GENERIC 50 SPIN 2008 GE 1,7 PS, 1,25 kw
- GENERIC 50 XOR COMPETITION 2005 3,1 PS, 2,3 kw
- GENERIC 50 XOR STROKE 2005 3,1 PS, 2,3 kw
- GENERIC 50 XOR 2005 3,1 PS, 2,3 kw
- GENERIC 50 XOR COMPETITION 2006 3,1 PS, 2,3 kw
- GENERIC 50 XOR STROKE 2006 3,1 PS, 2,3 kw
- GENERIC 50 XOR 2006 3,1 PS, 2,3 kw
- GENERIC 50 XOR 2007 2,1 PS, 1,54 kw
- GENERIC 50 XOR COMPETITION 2007 2,1 PS, 1,54 kw
- GENERIC 50 XOR STROKE 2007 2,1 PS, 1,54 kw
- GENERIC 50 XOR STROKE 2008 2,1 PS, 1,54 kw
- GENERIC 50 XOR COMPETITION 2008 2,1 PS, 1,54 kw
- GENERIC 50 XOR 2008 2,1 PS, 1,54 kw
- GENERIC 50 XOR 2009 2,1 PS, 1,54 kw
- GENERIC 50 XOR COMPETITION 2009 2,1 PS, 1,54 kw
- GENERIC 50 XOR STROKE 2009 2,1 PS, 1,54 kw
- GENERIC 50 XOR 2010 2 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 XOR COMPETITION 2010 2 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 XOR STROKE 2010 2 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 XOR ANNIVERSARY 2011 2 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 XOR 2011 2 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 XOR COMPETITION 2011 2 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 XOR STROKE 2011 2 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 XOR 2012 2 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 XOR COMPETITION 2012 2 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 XOR STROKE 2012 2 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 XOR ANNIVERSARY 2012 2 3,4 PS, 2,5 kw
- EXPLORER 50 RACE GT 2008 2T 3,4 PS, 2,5 kw
- EXPLORER 50 RACE GT 2009 2T 3,4 PS, 2,5 kw
- EXPLORER 50 RACE GT 2010 2T 3,4 PS, 2,5 kw
- EXPLORER 50 RACE GT 2011 2T 3,4 PS, 2,5 kw
- EXPLORER 50 RACE GT 2012 2T 3,4 PS, 2,5 kw
- EXPLORER 50 RACE GT 2013 2T 3,4 PS, 2,5 kw
- EXPLORER 50 SPIN 2011 GE 2T 3,4 PS, 2,5 kw
- EXPLORER 50 SPIN 2012 GE 2T 3,4 PS, 2,5 kw
- EXPLORER 50 SPIN 2013 GE 2T 3,4 PS, 2,5 kw
- CPI 25 ARAGON 2007
- CPI 25 ARAGON 2008
- CPI 25 ARAGON 2007 GP
- CPI 25 ARAGON 2008 GP
- CPI 25 ARAGON 2009 GP
- CPI 50 ARAGON 2007 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 ARAGON 2008 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 ARAGON CLUB 2008 3,9 PS, 2,9 kw
- CPI 50 ARAGON CLUB 2009 3,9 PS, 2,9 kw
- CPI 50 ARAGON CLUB 2010 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 ARAGON S-LINE 2010 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 ARAGON S-LINE 2011 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 ARAGON CLUB 2011 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 ARAGON S-LINE 2012 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 ARAGON CLUB 2012 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 ARAGON S-LINE 2013 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 ARAGON S-LINE 2014 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 ARAGON 2007 GP 3,9 PS, 2,9 kw
- CPI 50 ARAGON 2008 GP 3,9 PS, 2,9 kw
- CPI 50 ARAGON PADDOCK 2008 GP 3,9 PS, 2,9 kw
- CPI 50 ARAGON 2009 GP 3,9 PS, 2,9 kw
- CPI 50 ARAGON PADDOCK 2009 GP 3,9 PS, 2,9 kw
- CPI 50 ARAGON 2010 GP 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 ARAGON PADDOCK 2010 GP 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 ARAGON 2011 GP 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 ARAGON PADDOCK 2011 GP 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 ARAGON 2012 GP 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 ARAGON 2013 GP 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 ARAGON 2014 GP 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 FORMULA 2008 R
- CPI 50 FORMULA 2009 R
- CPI 50 FORMULA 2010 R
- CPI 50 FORMULA 2011 R 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 FORMULA 2012 R 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 FORMULA 2013 R 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 FORMULA 2014 R 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 HUSSAR 2000
- CPI 50 HUSSAR 2001 4,6 PS, 3,4 kw
- CPI 50 HUSSAR 2002 2,7 PS, 2 kw
- CPI 50 HUSSAR 2003 45 3,2 PS, 2,3 kw
- CPI 50 HUSSAR 2004 45 3,2 PS, 2,3 kw
- CPI 50 HUSSAR 2005 45 3,2 PS, 2,3 kw
- CPI 50 HUSSAR 2002 FL 3,2 PS, 2,3 kw
- CPI 50 OLIVER 2003 45 3,2 PS, 2,3 kw
- CPI 50 OLIVER 2004 45 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 OLIVER CITY 2005 45 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 OLIVER SPORT 2005 45 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 OLIVER 2005 45 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 OLIVER CITY 2006 45 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 OLIVER SPORT 2006 45 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 OLIVER CITY 2007 45 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 OLIVER SPORT 2007 45 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 POPCORN 2001 4,6 PS, 3,4 kw
- CPI 50 POPCORN 2002 2,7 PS, 2 kw
- CPI 50 POPCORN 2003 45 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 POPCORN 2004 45 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 POPCORN 2005 45 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 POPCORN 2002 FL 3,2 PS, 2,3 kw
- LONGJIA 50 LJ50QT-2L 2010 2T 3,8 PS, 2,8 kw
- LONGJIA 50 LJ50QT-2L 2011 2T 3,8 PS, 2,8 kw
- LONGJIA 50 LJ50QT-2L 2012 2T 3,8 PS, 2,8 kw
- LONGJIA 50 LJ50QT-2L 2013 2T 3,8 PS, 2,8 kw
- LONGJIA 50 LJ50QT-4 SHARPY 2010 2T 3,8 PS, 2,8 kw
- LONGJIA 50 LJ50QT-4 SHARPY 2011 2T 3,8 PS, 2,8 kw
- LONGJIA 50 LJ50QT-4 SHARPY 2012 2T 3,8 PS, 2,8 kw
- LONGJIA 50 LJ50QT-4 SHARPY 2013 2T 3,8 PS, 2,8 kw
- LONGJIA 50 LJ50QT-4 SHARPY 2014 2T 3,8 PS, 2,8 kw
- LONGJIA 50 LJ50QT-4 SHARPY 2015 2T 3,8 PS, 2,8 kw
- LONGJIA 50 LJ50QT-F 2010 2T 3,8 PS, 2,8 kw
- LONGJIA 50 LJ50QT-F 2011 2T 3,8 PS, 2,8 kw
- LONGJIA 50 LJ50QT-F 2012 2T 3,8 PS, 2,8 kw
- LONGJIA 50 LJ50QT-F 2013 2T 3,8 PS, 2,8 kw
- LONGJIA 50 LJ50QT-F 2014 2T 3,8 PS, 2,8 kw
- LONGJIA 50 LJ50QT-F 2015 2T 3,8 PS, 2,8 kw
- LONGJIA 50 LJ50QT-H GRIDO 2010 2T 3,8 PS, 2,8 kw
- LONGJIA 50 LJ50QT-H GRIDO 2011 2T 3,8 PS, 2,8 kw
- LONGJIA 50 LJ50QT-H GRIDO 2012 2T 3,8 PS, 2,8 kw
- LONGJIA 50 LJ50QT-H GRIDO 2013 2T 3,8 PS, 2,8 kw
- LONGJIA 50 LJ50QT-H GRIDO 2014 2T 3,8 PS, 2,8 kw
- LONGJIA 50 LJ50QT-H GRIDO 2015 2T 3,8 PS, 2,8 kw
