Plaquettes de frein de la marque EBC Brakes de type SFA-Standard. Garniture organique pour utilisation routière standard. Piece moto au rapport qualité/prix idéal pour scooters.
Plaquettes de frein EBC™ : Organiques Standard pour scooters
De superbes plaquettes de frein de rechange standard pour une utilisation urbaine sur les scooters, les mokicks et les cyclomoteurs. Fabriquées à partir de fibres aramides, ces plaquettes de frein offrent une durée de vie supérieure à la moyenne, une usure réduite du disque et un excellent rapport qualité-prix.
- plaquettes de frein organiques EBC pour Scooters/deux roues légers
- de qualité supérieure, à base d'aramide
- longue durée de vie bon comportement au freinage
- excellent rapport qualité/prix
Quel type de plaquettes de frein choisir entre organiques, métal fritté ou semi-métal ?
- Organiques ("organic") : Idéal pour une utilisation routière ville
- Semi-métal "(semi sinter") : Idéal pour une utilisation routière, ville et semi sportif
- Métal-fritté ("sinter") : Excellent compromis pour un usage sport-performance,
En conclusion, les plaquettes de frein moto organiques sont plus adaptées pour une conduite routière avec des disques de freins en fonte tandis que les plaquettes de frein le métal fritté de matière synthétique s'adresse à un usage plus sportif avec des disques de freins en Acier Inoxydable, céramique ou Carbone.
Nous vous conseillons d'utiliser les plaquettes de frein préconisées par votre constructeur.
Pour plus d'informations sur les différents types de plaquettes de frein veuillez lire notre TUTORIEL PLAQUETTES
Entretien de vos plaquettes de frein Moto :
Comme vous avez pu l'apprendre au Permis Moto, les plaquettes de freins moto sont un organe de sécurité de la moto qui se doit d'être vérifié régulièrement. Vérifiez régulièrement la bande d'usure des plaquettes de frein ; au-dessous de 2mm, il faut les changer.
Le changement de plaquettes de frein est une étape plutôt simple ne nécessitant pas de grosses connaissances en mécanique. Vous pouvez réaliser cette étape vous-même ou bien chez un professionnel de la moto.
EBC Brakes ™ est une marque active dans sa production de produits.
Fort d’une capacité de recherche et de développement notamment sur les matériaux de frictions et de freinage, EBC produits des plaquettes de frein moto de haut niveau qualitatif.
Une fois étudié, chaque composant EBC Brakes est soumis à des tests de conformité et d’homologation notamment ECE R90 pour garantir en permanence une haute qualité de ses produits de sécurité.
Chaque lot de plaquettes de frein fabriqué chez EBC Brakes est soumis à des tests rigoureux, notamment des tests destructifs, des tests de densité, des tests sonar et ultrasoniques, des tests de compressibilité et des tests de niveau de friction pour garantir que chaque lot qui quitte l’usine est parfait.
Dans des tests indépendants réguliers, les produits de frein EBC et EFI ne sont pas seulement conformes, mais dépassent les pièces du fabricant OEM (pièce origine constructeur).
EBC Brakes collabore étroitement avec TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH pour les essais de freinage sur les motos et les voitures et possède la plus grande liste de numéros ABE pour les freins de motos et d'automobiles en Europe.
EBC Brakes est également engagé dans une démarche visant à limiter les impacts de sa production dans une démarche environnementale.
- KYMCO 50 CALYPSO 1996 4,1 PS, 3 kw
- KYMCO 50 CALYPSO 1997 4,1 PS, 3 kw
- KYMCO 50 CALYPSO 1998 4,1 PS, 3 kw
- KYMCO 50 HEROISM 1995 4,1 PS, 3 kw
- KYMCO 50 HEROISM 1996 4,1 PS, 3 kw
- KYMCO 50 HEROISM 1997 4,1 PS, 3 kw
- KYMCO 50 HEROISM 1998 4,1 PS, 3 kw
- KSR-MOTO 50 CRACKER 2014 2T 3,7 PS, 2,7 kw
- KSR-MOTO 50 CRACKER 2015 2T 3,7 PS, 2,7 kw
- KSR-MOTO 50 CRACKER 2016 2T 3,7 PS, 2,7 kw
- KSR-MOTO 50 CRACKER 2017 2T 3,4 PS, 2,5 kw
- KSR-MOTO 50 CRACKER 2014 4T 3,8 PS, 2,8 kw
- KSR-MOTO 50 CRACKER 2015 4T 3,8 PS, 2,8 kw
- KSR-MOTO 50 CRACKER 2016 4T 3,8 PS, 2,8 kw
- KSR-MOTO 50 CRACKER 2017 4T 3,8 PS, 2,8 kw
- KSR-MOTO 50 CRACKER 2018 4T 3,8 PS, 2,8 kw
- KSR-MOTO 50 EPICO 2014 3,3 PS, 2,4 kw
- KSR-MOTO 50 EPICO 2015 3,3 PS, 2,4 kw
- KSR-MOTO 50 EPICO 2016 3,3 PS, 2,4 kw
- KSR-MOTO 50 EPICO 2017 3,3 PS, 2,4 kw
- KSR-MOTO 50 EPICO 2018 3,3 PS, 2,4 kw
- KSR-MOTO 50 EXPLORER RACE GT 2008 3,4 PS, 2,5 kw
- KSR-MOTO 50 EXPLORER RACE GT 2009 3,4 PS, 2,5 kw
- KSR-MOTO 50 EXPLORER RACE GT 2010 3,4 PS, 2,5 kw
- KSR-MOTO 50 EXPLORER RACE GT 2011 3,4 PS, 2,5 kw
- KSR-MOTO 50 EXPLORER RACE GT 2012 3,4 PS, 2,5 kw
- KSR-MOTO 50 EXPLORER RACE GT 2013 3,4 PS, 2,5 kw
- KSR-MOTO 50 EXPLORER SPEED 2014 2,7 PS, 2 kw
- KSR-MOTO 50 EXPLORER SPEED 2015 2,7 PS, 2 kw
- KSR-MOTO 50 EXPLORER SPEED 2016 2,7 PS, 2 kw
- KSR-MOTO 50 EXPLORER SPEED 2017 2,7 PS, 2 kw
- KSR-MOTO 50 EXPLORER SPEED 2018 2,7 PS, 2 kw
- KSR-MOTO 50 IDEO 2015 3,4 PS, 2,5 kw
- KSR-MOTO 50 JUMP 2015 3,2 PS, 2,4 kw
- KSR-MOTO 50 PANDORA 2013 2T 3,4 PS, 2,5 kw
- KSR-MOTO 50 PANDORA 2014 2T 3,4 PS, 2,5 kw
- KSR-MOTO 50 PANDORA 2015 2T 3,7 PS, 2,7 kw
- KSR-MOTO 50 PANDORA 2016 2T 3,4 PS, 2,5 kw
- KSR-MOTO 50 PANDORA 2017 2T 3,4 PS, 2,5 kw
- KSR-MOTO 50 PANDORA 2015 4T 3,7 PS, 2,7 kw
- KSR-MOTO 50 PANDORA 2016 4T 3,7 PS, 2,7 kw
- KSR-MOTO 50 PANDORA 2017 4T 3,7 PS, 2,7 kw
- KSR-MOTO 50 PANDORA 2018 4T 3,1 PS, 2,3 kw
- KSR-MOTO 50 PANDORA 2019 4T 3,1 PS, 2,3 kw
- KSR-MOTO 50 PANDORA 2020 4T 3,1 PS, 2,3 kw
- KSR-MOTO 50 PANDORA 2021 4T 3,1 PS, 2,3 kw
- KSR-MOTO 50 RACE 2 2015 GT 2T 3,9 PS, 2,9 kw
- KSR-MOTO 50 RACE 2 2016 GT 2T 3,9 PS, 2,9 kw
- KSR-MOTO 50 RACE 2 2017 GT 2T 3,9 PS, 2,9 kw
- KSR-MOTO 50 RACE 2 2015 GT 4T 3,7 PS, 2,7 kw
- KSR-MOTO 50 RACE 2 2016 GT 4T 3,7 PS, 2,7 kw
- KSR-MOTO 50 RACE 2 2017 GT 4T 3,7 PS, 2,7 kw
- KSR-MOTO 50 SIRION 2014 2T 3,9 PS, 2,9 kw
- KSR-MOTO 50 SIRION 2015 2T 3,9 PS, 2,9 kw
- KSR-MOTO 50 SIRION 2016 2T 3,9 PS, 2,9 kw
- KSR-MOTO 50 SIRION 2017 2T 3,9 PS, 2,9 kw
- KSR-MOTO 50 SIRION 2015 4T 3,7 PS, 2,7 kw
- KSR-MOTO 50 SIRION 2016 4T 3,7 PS, 2,7 kw
- KSR-MOTO 50 SIRION 2017 4T 3,7 PS, 2,7 kw
- KSR-MOTO 50 SIRION 2018 4T 3,1 PS, 2,3 kw
- KSR-MOTO 50 SIRION 2019 4T 3,1 PS, 2,3 kw
- KSR-MOTO 50 SIRION 2020 4T 3,1 PS, 2,3 kw
- KSR-MOTO 50 SIRION 2021 4T 3,1 PS, 2,3 kw
- KSR-MOTO 50 TOXIC 2014 2T 3,4 PS, 2,5 kw
- KSR-MOTO 50 TOXIC 2015 2T 3,4 PS, 2,5 kw
- KSR-MOTO 50 TOXIC 2016 2T 3,4 PS, 2,5 kw
- KSR-MOTO 50 TOXIC 2017 2T 3,4 PS, 2,5 kw
- KSR-MOTO 50 TOXIC 2018 2T 3,4 PS, 2,5 kw
- KSR-MOTO 50 XOR2 COMPETITION 2014 3,4 PS, 2,5 kw
- KSR-MOTO 50 XOR2 COMPETITION 2015 3,4 PS, 2,5 kw
- KSR-MOTO 125 EXPLORER RACE GT 2012 9,8 PS, 7,2 kw
- KSR-MOTO 125 EXPLORER RACE GT 2013 9,8 PS, 7,2 kw
- KSR-MOTO 125 EXPLORER SPEED 2014 9,8 PS, 7,2 kw
- KSR-MOTO 125 RACE 2 2014 GT 9,8 PS, 7,2 kw
- KSR-MOTO 125 RACE 2 2015 GT 9,8 PS, 7,2 kw
- KSR-MOTO 125 RACE 2 2016 GT 9,8 PS, 7,2 kw
- KSR-MOTO 125 RACE 2 2017 GT 9,8 PS, 7,2 kw
- KSR-MOTO 125 SIRION 2014 9,8 PS, 7,2 kw
- KSR-MOTO 125 SIRION 2015 9,8 PS, 7,2 kw
- KSR-MOTO 125 SIRION 2016 9,8 PS, 7,2 kw
- KSR-MOTO 125 SIRION 2017 9,8 PS, 7,2 kw
- KSR-MOTO 125 SOHO 2014 12,1 PS, 8,9 kw
- KSR-MOTO 125 SOHO 2015 12,1 PS, 8,9 kw
- KSR-MOTO 125 SOHO 2016 12,1 PS, 8,9 kw
- KSR-MOTO 125 SOHO 2017 12,1 PS, 8,9 kw
- KSR-MOTO 150 SOHO 2015 13 PS, 9,6 kw
- KSR-MOTO 150 SOHO 2016 13 PS, 9,6 kw
- KSR-MOTO 150 SOHO 2017 13 PS, 9,6 kw
- KREIDLER 25 FLORETT CITY 2013 4T 2,5 PS 1,8 kw
- KREIDLER 25 FLORETT CITY 2014 4T 2,5 PS 1,8 kw
- KREIDLER 25 FLORETT CITY 2015 4T 2,5 PS 1,8 kw
- KREIDLER 25 FLORETT CITY 2016 4T 2,5 PS 1,8 kw
- KREIDLER 25 FLORETT CITY 2017 4T 2,5 PS 1,8 kw
- KEEWAY 25 F-ACT NKD 2010 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 F-ACT RACING 2010 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 F-ACT NKD 2011 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 F-ACT RACING 2011 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 F-ACT NKD 2012 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 F-ACT RACING 2012 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 F-ACT CITY 2012 1,8 PS, 1,35 kw
- KEEWAY 25 F-ACT NKD 2013 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 F-ACT RACING 2013 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 F-ACT CITY 2013 1,8 PS, 1,35 kw
- KEEWAY 25 F-ACT CITY 2014 2,45 PS, 1,8 kw
- KEEWAY 25 F-ACT CITY 2015 2,45 PS, 1,8 kw
- KEEWAY 25 F-ACT CITY 2016 2,45 PS, 1,8 kw
- KEEWAY 25 F-ACT EVO 2011 DD 1,9 PS, 1,43 kw
- KEEWAY 25 F-ACT EVO 2012 DD 1,9 PS, 1,43 kw
- KEEWAY 25 F-ACT EVO 2013 DD 1,9 PS, 1,43 kw
- KEEWAY 25 F-ACT EVO 2014 DD 1,9 PS, 1,43 kw
- KEEWAY 25 F-ACT EVO 2015 DD 1,9 PS, 1,43 kw
- KEEWAY 25 F-ACT EVO 2016 DD 1,9 PS, 1,43 kw
- KEEWAY 25 FOCUS 2005 1,2 PS, 0,9 kw
- KEEWAY 25 FOCUS 2006 1,2 PS, 0,9 kw
- KEEWAY 25 FOCUS 2007 1,2 PS, 0,9 kw
- KEEWAY 25 MATRIX 2006 1,2 PS, 0,9 kw
- KEEWAY 25 MATRIX 2007 1,2 PS, 0,9 kw
- KEEWAY 25 MATRIX 2008 1,2 PS, 0,9 kw
- KEEWAY 25 MATRIX 2009 1,2 PS, 0,9 kw
- KEEWAY 25 MATRIX 2010 V4 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 MATRIX 2011 V4 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 MATRIX 2012 V4 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 MATRIX 2013 V4 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 MATRIX 2014 V4 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 MATRIX 2015 V4 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 RY6 2010 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 RY6 2011 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 RY6 2012 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 RY6 2013 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 RY6 2014 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 RY6 2015 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 RY6 2016 2,45 PS, 1,8 kw
- KEEWAY 25 RY6 2017 2,45 PS, 1,8 kw
- KEEWAY 25 RY6 2018 2,45 PS, 1,8 kw
- KEEWAY 25 RY8 2006 1,2 PS, 0,9 kw
- KEEWAY 25 RY8 2007 1,2 PS, 0,9 kw
- KEEWAY 25 RY8 RACING 2010 DD 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 RY8 RACING 2011 DD 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 RY8 RACING 2012 DD 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 RY8 RACING 2013 DD 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 RY8 RACING 2014 DD 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 RY8 RACING 2006 DT 1,2 PS, 0,9 kw
- KEEWAY 25 RY8 RACING 2007 DT 1,2 PS, 0,9 kw
- KEEWAY 25 RY8 RACING 2008 DT 1,2 PS, 0,9 kw
- KEEWAY 25 RY8 RACING 2009 DT 1,2 PS, 0,9 kw
- KEEWAY 25 RY8 2010 SP DT 1,2 PS, 0,9 kw
- KEEWAY 25 RY8 2011 SP DT 1,2 PS, 0,9 kw
- KEEWAY 25 RY8 2012 SP DT 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 RY8 2013 SP DT 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 SWAN 2010 2 PS, 1,5 kw
- KEEWAY 25 SWAN 2011 2 PS, 1,5 kw
- KEEWAY 25 SWAN 2012 2 PS, 1,5 kw
- KEEWAY 25 SWAN 2013 2 PS, 1,5 kw
- KEEWAY 25 SWAN 2014 2 PS, 1,5 kw
- KEEWAY 25 SWAN 2015 2 PS, 1,5 kw
- KEEWAY 50 F-ACT RACING 2010 3 PS, 2,2 kw
- KEEWAY 50 F-ACT NKD 2010 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 F-ACT NKD 2011 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 F-ACT RACING 2011 3 PS, 2,2 kw
- KEEWAY 50 F-ACT NKD 2012 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 F-ACT RACING 2012 3 PS, 2,2 kw
- KEEWAY 50 F-ACT CITY 2012 3,3 PS, 2,4 kw
- KEEWAY 50 F-ACT NKD 2013 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 F-ACT RACING 2013 3 PS, 2,2 kw
- KEEWAY 50 F-ACT CITY 2013 3,3 PS, 2,4 kw
- KEEWAY 50 F-ACT CITY 2014 3,3 PS, 2,4 kw
- KEEWAY 50 F-ACT CITY 2015 3,3 PS, 2,4 kw
- KEEWAY 50 F-ACT CITY 2016 3,3 PS, 2,4 kw
- KEEWAY 50 F-ACT EVO 2011 DD 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 F-ACT EVO 2012 DD 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 F-ACT EVO 2013 DD 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 F-ACT EVO 2014 DD 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 F-ACT EVO 2015 DD 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 F-ACT EVO 2016 DD 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 FOCUS 2005 2,9 PS, 2,1 kw
- KEEWAY 50 FOCUS 2006 2,9 PS, 2,1 kw
- KEEWAY 50 FOCUS 2007 2,9 PS, 2,1 kw
- KEEWAY 50 MATRIX 2006 2,9 PS, 2,1 kw
- KEEWAY 50 MATRIX 2007 2,9 PS, 2,1 kw
- KEEWAY 50 MATRIX 2008 2,9 PS, 2,1 kw
- KEEWAY 50 MATRIX 2009 2,9 PS, 2,1 kw
- KEEWAY 50 MATRIX 2010 V4 3 PS, 2,2 kw
- KEEWAY 50 MATRIX 2011 V4 3 PS, 2,2 kw
- KEEWAY 50 MATRIX 2012 V4 3 PS, 2,2 kw
- KEEWAY 50 MATRIX 2013 V4 3 PS, 2,2 kw
- KEEWAY 50 MATRIX 2014 V4 3 PS, 2,2 kw
- KEEWAY 50 MATRIX 2015 V4 3 PS, 2,2 kw
- KEEWAY 50 RY6 2010 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 RY6 2011 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 RY6 2012 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 RY6 2013 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 RY6 2014 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 RY6 2015 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 RY6 2016 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 RY6 2017 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 RY6 2018 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 RY8 2006 2,9 PS, 2,1 kw
- KEEWAY 50 RY8 2007 2,9 PS, 2,1 kw
- KEEWAY 50 RY8 RACING 2010 DD 3 PS, 2,2 kw
- KEEWAY 50 RY8 RACING 2011 DD 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 RY8 RACING 2012 DD 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 RY8 RACING 2013 DD 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 RY8 RACING 2014 DD 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 RY8 RACING 2006 DT 2,9 PS, 2,1 kw
- KEEWAY 50 RY8 RACING 2007 DT 2,9 PS, 2,1 kw
- KEEWAY 50 RY8 RACING 2008 DT 2,9 PS, 2,1 kw
- KEEWAY 50 RY8 RACING 2009 DT 2,9 PS, 2,1 kw
- KEEWAY 50 RY8 2010 SP 2,9 PS, 2,1 kw
- KEEWAY 50 RY8 2011 SP 2,9 PS, 2,1 kw
- KEEWAY 50 RY8 2012 SP 3 PS, 2,2 kw
- KEEWAY 50 RY8 2013 SP 3 PS, 2,2 kw
- KEEWAY 50 SWAN 2010 3,8 PS, 2,8 kw
- KEEWAY 50 SWAN 2011 3,8 PS, 2,8 kw
- KEEWAY 50 SWAN 2012 3,8 PS, 2,8 kw
- KEEWAY 50 SWAN 2013 3,8 PS, 2,8 kw
- KEEWAY 50 SWAN 2014 3,8 PS, 2,8 kw
- KEEWAY 50 SWAN 2015 3,8 PS, 2,8 kw
- KEEWAY 125 F-ACT 2010 8,2 PS, 6 kw
- KEEWAY 125 F-ACT 2011 8,2 PS, 6 kw
- KEEWAY 125 F-ACT 2012 8,2 PS, 6 kw
- KEEWAY 125 F-ACT CITY SPORT 2013 9,6 PS 7,1 kw
- KEEWAY 125 F-ACT 2013 8,2 PS, 6 kw
- KEEWAY 125 F-ACT CITY SPORT 2014 9,6 PS 7,1 kw
- KEEWAY 125 FOCUS 2006 7,1 PS, 5,2 kw
- KEEWAY 125 FOCUS 2007 7,1 PS, 5,2 kw
- KEEWAY 125 MATRIX 2009 8,2 PS, 6 kw
- GENERIC 50 CRACKER 2010 3,7 PS, 2,7 kw
- GENERIC 50 CRACKER 2011 3,7 PS, 2,7 kw
- GENERIC 50 CRACKER 2012 3,7 PS, 2,7 kw
- GENERIC 50 CRACKER 2013 3,7 PS, 2,7 kw
- GENERIC 50 EPICO 2010 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 EPICO 2011 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 EPICO 2012 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 EPICO 2013 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 IDEO 2005 3,1 PS, 2,3 kw
- GENERIC 50 IDEO 2006 3,1 PS, 2,3 kw
- GENERIC 50 IDEO 2007 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 IDEO 2008 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 IDEO 2009 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 IDEO 2010 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 IDEO 2011 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 IDEO 2012 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 IDEO 2013 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 PANDORA 2013 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 RACE 2010 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 RACE 2011 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 RACE 2012 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 RACE 2013 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 ROC 2008 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 ROC 2009 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 ROC 2010 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 ROC 2011 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 ROC 2012 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 SIRION 2013 2T 3,9 PS, 2,9 kw
- GENERIC 50 SPIN 2006 GE 1,7 PS, 1,25 kw
- GENERIC 50 SPIN 2007 GE 1,7 PS, 1,25 kw
- GENERIC 50 SPIN 2008 GE 1,7 PS, 1,25 kw
- GENERIC 50 TOXIC SPORT 2011 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 TOXIC 2012 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 TOXIC SPORT 2012 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 TOXIC 2013 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 TOXIC SPORT 2013 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 XOR COMPETITION 2005 3,1 PS, 2,3 kw
- GENERIC 50 XOR STROKE 2005 3,1 PS, 2,3 kw
- GENERIC 50 XOR 2005 3,1 PS, 2,3 kw
- GENERIC 50 XOR COMPETITION 2006 3,1 PS, 2,3 kw
- GENERIC 50 XOR STROKE 2006 3,1 PS, 2,3 kw
- GENERIC 50 XOR 2006 3,1 PS, 2,3 kw
- GENERIC 50 XOR 2007 2,1 PS, 1,54 kw
- GENERIC 50 XOR COMPETITION 2007 2,1 PS, 1,54 kw
- GENERIC 50 XOR STROKE 2007 2,1 PS, 1,54 kw
- GENERIC 50 XOR STROKE 2008 2,1 PS, 1,54 kw
- GENERIC 50 XOR COMPETITION 2008 2,1 PS, 1,54 kw
- GENERIC 50 XOR 2008 2,1 PS, 1,54 kw
- GENERIC 50 XOR 2009 2,1 PS, 1,54 kw
- GENERIC 50 XOR COMPETITION 2009 2,1 PS, 1,54 kw
- GENERIC 50 XOR STROKE 2009 2,1 PS, 1,54 kw
- GENERIC 50 XOR 2010 2 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 XOR COMPETITION 2010 2 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 XOR STROKE 2010 2 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 XOR ANNIVERSARY 2011 2 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 XOR 2011 2 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 XOR COMPETITION 2011 2 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 XOR STROKE 2011 2 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 XOR 2012 2 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 XOR COMPETITION 2012 2 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 XOR STROKE 2012 2 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 XOR ANNIVERSARY 2012 2 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 XOR COMPETITION 2013 2 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 XOR COMPETITION 2014 2 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 125 EXPLORER RACE GT 2012 9,8 PS, 7,2 kw
- GENERIC 125 EXPLORER RACE GT 2013 9,8 PS, 7,2 kw
- GENERIC 125 RACE 2 2011 9,8 PS, 7,2 kw
- GENERIC 125 RACE 2 2012 9,8 PS, 7,2 kw
- GENERIC 125 SOHO 2010 DD 12,1 PS, 8,9 kw
- GENERIC 125 SOHO 2011 DD 12,1 PS, 8,9 kw
- GENERIC 125 SOHO 2012 DD 12,1 PS, 8,9 kw
- GENERIC 125 SOHO 2013 DD 12,1 PS, 8,9 kw
- GENERIC 125 SOHO 2007 DT 12,1 PS, 8,9 kw
- GENERIC 125 SOHO 2008 DT 12,1 PS, 8,9 kw
- GENERIC 125 SOHO 2009 DT 12,1 PS, 8,9 kw
- GENERIC 125 XOR 2005 6,9 PS, 5,1 kw
- GENERIC 125 XOR 2006 6,9 PS, 5,1 kw
- GENERIC 125 XOR 2007 8 PS, 5,9 kw
- GENERIC 125 XOR STROKE 2007 8 PS, 5,9 kw
- GENERIC 125 XOR STROKE 2008 8 PS, 5,9 kw
- GENERIC 125 XOR AT&T WILLIAMS 2008 8 PS, 5,9 kw
- GENERIC 125 XOR 2008 8 PS, 5,9 kw
- GENERIC 125 XOR AT&T WILLIAMS 2009 8 PS, 5,9 kw
- GENERIC 125 XOR STROKE 2009 8 PS, 5,9 kw
- GENERIC 125 XOR 2009 8 PS, 5,9 kw
- GENERIC 125 XOR STROKE 2010 8 PS, 5,9 kw
- GENERIC 125 XOR 2010 8 PS, 5,9 kw
- GENERIC 150 SOHO 2008 DT 13 PS, 9,6 kw
- GENERIC 150 SOHO 2009 DT 13 PS, 9,6 kw
- GENERIC 150 SOHO 2010 DT 13 PS, 9,6 kw
- GENERIC 150 SOHO 2011 DT 13 PS, 9,6 kw
- GENERIC 150 SOHO 2012 DT 13 PS, 9,6 kw
- FLEX TECH 25 FUN 2008 4T 3 PS, 2,2 kw
- FLEX TECH 25 FUN 2009 4T 3 PS, 2,2 kw
- FLEX TECH 25 FUN 2010 4T 3 PS, 2,2 kw
- FLEX TECH 25 FUN 2011 4T 3 PS, 2,2 kw
- FLEX TECH 25 FUN 2012 4T 3 PS, 2,2 kw
- FLEX TECH 25 FUN 2013 4T 3 PS, 2,2 kw
- EXPLORER 50 RACE GT 2008 2T 3,4 PS, 2,5 kw
- EXPLORER 50 RACE GT 2009 2T 3,4 PS, 2,5 kw
- EXPLORER 50 RACE GT 2010 2T 3,4 PS, 2,5 kw
- EXPLORER 50 RACE GT 2011 2T 3,4 PS, 2,5 kw
- EXPLORER 50 RACE GT 2012 2T 3,4 PS, 2,5 kw
- EXPLORER 50 RACE GT 2013 2T 3,4 PS, 2,5 kw
- EXPLORER 50 SIRION 2016 2T 3,4 PS, 2,5 kw
- ERING 50 HERO 2007 4T 3,5 PS, 2,6 kw
- ERING 50 HERO 2008 4T 3,5 PS, 2,6 kw
- ERING 50 ROCKY 2007 4T 3,5 PS, 2,6 kw
- ERING 50 ROCKY 2008 4T 3,5 PS, 2,6 kw
- ERING 50 TANCO 2007 4T 3,5 PS, 2,6 kw
- ERING 50 TANCO 2008 4T 3,5 PS, 2,6 kw
- ERING 50 WARRIOR/REBEL 2006 4T 3,6 PS, 2,6 kw
- ERING 50 WARRIOR/REBEL 2007 4T 3,6 PS, 2,6 kw
