Bougie d allumage de la marque NGK, référence BR7ES. Piece moto de rechange, de norme SAE vendue à l'unité, livrée à domicile ou en point relais.
NGK-5122
Description
Piece moto Standard de rechange vendue à l'unité
- La lame en cuivre améliore la dissipation thermique
- Suppression des échauffements ponctuels qui engendrent du pré-allumage
- Plage thermique plus large, Réduction de l'encrassement.
GK est le premier fabricant mondial de bougies d'allumage.
Des installations de production ultramodernes, des investissements importants dans la recherche et le développement ainsi qu'un engagement fort dans la compétition, de la Formule 1 au sport automobile à deux roues, font le succès de la bougie d'allumage GK.
Modèles compatibles
- MALAGUTI 50 F12 PHANTOM FAST TIME 2003 AC DD 3,5 PS, 2,6 kw
- MALAGUTI 50 F12 PHANTOM RACING LIFE 2004 AC DD 3,4 PS, 2,5 kw
- MALAGUTI 50 F12 PHANTOM RACING LIFE 2005 AC DD 3,4 PS, 2,5 kw
- MALAGUTI 50 F12 PHANTOM 2006 AC DD 3,5 PS, 2,6 kw
- MALAGUTI 50 F12 PHANTOM GP 2006 AC DD 3,5 PS, 2,6 kw
- MALAGUTI 50 F12 PHANTOM GP 2007 AC DD 3,4 PS, 2,5 kw
- MALAGUTI 50 F12 PHANTOM 2007 AC DD 3,4 PS, 2,5 kw
- MALAGUTI 50 F12 PHANTOM GP 2008 AC DD 3,4 PS, 2,5 kw
- MALAGUTI 50 F12 PHANTOM 2008 AC R DD 3,4 PS, 2,5 kw
- MALAGUTI 50 F12 PHANTOM 2008 AC R DT 3,4 PS, 2,5 kw
- KTM 250 EXC 2006 17/50 PS, 12/37 kw
- KTM 250 EXC 2007 8,2/50 PS, 6/37 kw
- KTM 250 EXC 2008 8,2/50 PS, 6/37 kw
- KTM 250 EXC SIXDAYS 2009 8,2/50 PS, 6/37 kw
- KTM 250 EXC 2009 8,2/50 PS, 6/37 kw
- KTM 250 EXC 2010 8,2/50 PS, 6/37 kw
- KTM 250 EXC SIXDAYS 2010 E 8,2/50 PS, 6/37 kw
- KTM 250 EXC 2011 E 8,2/50 PS, 6/37 kw
- KTM 250 EXC SIXDAYS 2011 E 8,2/50 PS, 6/37 kw
- KTM 250 EXC SIXDAYS 2012 E 7,2/50 PS, 5,3/37 kw
- KTM 250 EXC 2012 E 7,2/50 PS, 5,3/37 kw
- KTM 250 EXC 2013 E 7,2/50 PS, 5,3/37 kw
- KTM 250 EXC SIXDAYS 2013 E 7,2/50 PS, 5,3/37 kw
- KTM 250 EXC 2014 E 7,2/50 PS, 5,3/37 kw
- KTM 250 EXC SIXDAYS 2014 E 7,2/50 PS, 5,3/37 kw
- KTM 250 EXC 2015 E 7,2/50 PS, 5,3/37 kw
- KTM 250 EXC SIXDAYS 2015 E 7,2/50 PS, 5,3/37 kw
- KTM 250 EXC 2016 E 7,2/50 PS, 5,3/37 kw
- KTM 250 EXC SIXDAYS 2016 E 7,2/50 PS, 5,3/37 kw
- KTM 250 EXC SIXDAYS 2017 E 7,2/50 PS, 5,3/37 kw
- KTM 250 EXC 2017 E 7,2/50 PS, 5,3/37 kw
- KTM 250 EXC 2018 TPI 14 PS, 10 kw
- KTM 250 EXC SIXDAYS 2018 TPI 14 PS, 10 kw
- KTM 250 EXC 2019 TPI 14 PS, 10 kw
- KTM 250 EXC SIXDAYS 2019 TPI 14 PS, 10 kw
- KTM 250 EXC 2020 TPI 14 PS, 10 kw
- KTM 250 EXC SIXDAYS 2020 TPI 14 PS, 10 kw
- KTM 250 EXC SIXDAYS 2021 TPI 14 PS, 10 kw
- KTM 250 EXC 2021 TPI 14 PS, 10 kw
- KTM 250 EXC 2022 TPI
- KTM 250 EXC SIXDAYS 2022 TPI
- KTM 250 EXC 2023 TPI
- KTM 250 EXC SIXDAYS 2023 TPI
- KTM 250 EXC 2024 TPI 47 PS, 34,6 kw
- KTM 250 EXC SIXDAYS 2024 TPI 47 PS, 34,6 kw
- KTM 250 FREERIDE 2014 R 2T 7 PS, 5 kw
- KTM 250 FREERIDE 2015 R 2T 7 PS, 5 kw
- KTM 250 FREERIDE 2016 R 2T 7 PS, 5 kw
- KTM 250 FREERIDE 2017 R 2T 7 PS, 5 kw
- KTM 300 EXC 2003 17/52 PS, 12/38 kw
- KTM 300 EXC 2004 17/52 PS, 12/38 kw
- KTM 300 EXC 2005 17/52 PS, 12/38 kw
- KTM 300 EXC 2006 17/52 PS, 12/38 kw
- KTM 300 EXC 2007 17/52 PS, 12/38 kw
- KTM 300 EXC 2007 E 17/52 PS, 12/38 kw
- KTM 300 EXC 2008 E 11,3/52 PS, 8,3/38 kw
- KTM 300 EXC 2009 E 11,3/52 PS, 8,3/38 kw
- KTM 300 EXC SIXDAYS 2009 E 11,3/52 PS, 8,3/38 kw
- KTM 300 EXC 2010 E 11,3/52 PS, 8,3/38 kw
- KTM 300 EXC SIXDAYS 2010 E 11,3/52 PS, 8,3/38 kw
- KTM 300 EXC 2011 E 11,3/52 PS, 8,3/38 kw
- KTM 300 EXC SIXDAYS 2011 E 11,3/52 PS, 8,3/38 kw
- KTM 300 EXC SIXDAYS 2012 E 8,2/52 PS, 6/38 kw
- KTM 300 EXC 2012 E 8,2/52 PS, 6/38 kw
- KTM 300 EXC 2013 E 8,2/52 PS, 6/38 kw
- KTM 300 EXC SIXDAYS 2013 E 8,2/52 PS, 6/38 kw
- KTM 300 EXC 2014 E 8,2/52 PS, 6/38 kw
- KTM 300 EXC SIXDAYS 2014 E 8,2/52 PS, 6/38 kw
- KTM 300 EXC 2015 E 8,2/52 PS, 6/38 kw
- KTM 300 EXC SIXDAYS 2015 E 8,2/52 PS, 6/38 kw
- KTM 300 EXC 2016 E 8,2/52 PS, 6/38 kw
- KTM 300 EXC SIXDAYS 2016 E 8,2/52 PS, 6/38 kw
- KTM 300 EXC SIXDAYS 2017 E 8,2/52 PS, 6/38 kw
- KTM 300 EXC 2017 E 8,2/52 PS, 6/38 kw
- KTM 300 EXC 2022 TPI
- KTM 300 EXC SIXDAYS 2022 TPI
- KTM 300 EXC ERZBERG EDITION 2022 TPI
- KSR-MOTO 50 CRACKER 2014 2T 3,7 PS, 2,7 kw
- KSR-MOTO 50 CRACKER 2015 2T 3,7 PS, 2,7 kw
- KSR-MOTO 50 CRACKER 2014 4T 3,8 PS, 2,8 kw
- KSR-MOTO 50 CRACKER 2015 4T 3,8 PS, 2,8 kw
- KSR-MOTO 50 EXPLORER IRON 2014 3,7 PS, 2,7 kw
- KSR-MOTO 50 EXPLORER IRON 2015 3,7 PS, 2,7 kw
- KSR-MOTO 50 EXPLORER IRON 2016 3,7 PS, 2,7 kw
- KSR-MOTO 50 EXPLORER IRON 2017 3,7 PS, 2,7 kw
- KSR-MOTO 50 EXPLORER IRON 2018 3,7 PS, 2,7 kw
- KSR-MOTO 50 EXPLORER RACE GT 2008 3,4 PS, 2,5 kw
- KSR-MOTO 50 EXPLORER RACE GT 2009 3,4 PS, 2,5 kw
- KSR-MOTO 50 EXPLORER RACE GT 2010 3,4 PS, 2,5 kw
- KSR-MOTO 50 EXPLORER RACE GT 2011 3,4 PS, 2,5 kw
- KSR-MOTO 50 EXPLORER RACE GT 2012 3,4 PS, 2,5 kw
- KSR-MOTO 50 EXPLORER RACE GT 2013 3,4 PS, 2,5 kw
- KSR-MOTO 50 EXPLORER SPEED 2014 2,7 PS, 2 kw
- KSR-MOTO 50 EXPLORER SPEED 2015 2,7 PS, 2 kw
- KSR-MOTO 50 EXPLORER SPEED 2016 2,7 PS, 2 kw
- KSR-MOTO 50 EXPLORER SPEED 2017 2,7 PS, 2 kw
- KSR-MOTO 50 EXPLORER SPEED 2018 2,7 PS, 2 kw
- KSR-MOTO 50 EXPLORER SPIN 2011 GE 3,4 PS, 2,5 kw
- KSR-MOTO 50 EXPLORER SPIN 2012 GE 3,4 PS, 2,5 kw
- KSR-MOTO 50 EXPLORER SPIN 2013 GE 3,4 PS, 2,5 kw
- KSR-MOTO 50 XOR2 COMPETITION 2014 3,4 PS, 2,5 kw
- KSR-MOTO 50 XOR2 COMPETITION 2015 3,4 PS, 2,5 kw
- KREIDLER 25 FLORETT 2012 RS DD
- KREIDLER 25 FLORETT 2013 RS DD
- KREIDLER 25 GALACTICA 2009 RMC-H DD
- KREIDLER 25 GALACTICA 2010 RMC-H DD
- KREIDLER 25 GALACTICA 2.0 2011 DD
- KREIDLER 25 GALACTICA 2.0 2012 DD
- KREIDLER 25 GALACTICA 2.0 2013 DD
- KREIDLER 25 GALACTICA 2.0 2014 DD
- KREIDLER 25 GALACTICA 2.0 2013 RC DD
- KREIDLER 25 GALACTICA 2.0 2013 RS DD
- KREIDLER 25 GALACTICA 2.0 2014 RS DD
- KREIDLER 25 JIGGER 2010 2T
- KREIDLER 25 JIGGER 2011 2T
- KREIDLER 25 JIGGER 2012 2T
- KREIDLER 50 FLORETT 2012 RS DD 4,1 PS, 3 kw
- KREIDLER 50 FLORETT 2013 RS DD 4,1 PS, 3 kw
- KREIDLER 50 GALACTICA 2009 RMC-H DD 4 PS, 3 kw
- KREIDLER 50 GALACTICA 2010 RMC-H DD 4 PS, 3 kw
- KREIDLER 50 GALACTICA 2.0 2011 DD 4,1 PS, 3 kw
- KREIDLER 50 GALACTICA 2.0 2012 DD 4,1 PS, 3 kw
- KREIDLER 50 GALACTICA 2.0 2013 DD 4,1 PS, 3 kw
- KREIDLER 50 GALACTICA 2.0 2014 DD 4,1 PS, 3 kw
- KREIDLER 50 GALACTICA 2.0 2013 RC DD 4,1 PS, 3 kw
- KREIDLER 50 GALACTICA 2.0 2013 RS DD 4,1 PS, 3 kw
- KREIDLER 50 GALACTICA 2.0 2014 RS DD 4,1 PS, 3 kw
- KREIDLER 50 HIKER SPORT 2009 RMC-E DD 3,8 PS, 2,8 kw
- KREIDLER 50 HIKER SPORT 2010 RMC-E DD 3,8 PS, 2,8 kw
- KREIDLER 50 HIKER 2009 RMC-E DT 3,8 PS, 2,8 kw
- KREIDLER 50 HIKER 2010 RMC-E DT 3,8 PS, 2,8 kw
- KREIDLER 50 JIGGER 2010 2T 3,8 PS, 2,8 kw
- KREIDLER 50 JIGGER 2011 2T 3,8 PS, 2,8 kw
- KREIDLER 50 JIGGER 2012 2T 3,8 PS, 2,8 kw
- KEEWAY 25 FOCUS 2005 1,2 PS, 0,9 kw
- KEEWAY 25 FOCUS 2006 1,2 PS, 0,9 kw
- KEEWAY 25 FOCUS 2007 1,2 PS, 0,9 kw
- KEEWAY 25 HURRICANE 2005 1,2 PS, 0,9 kw
- KEEWAY 25 HURRICANE 2006 1,2 PS, 0,9 kw
- KEEWAY 25 HURRICANE 2007 1,2 PS, 0,9 kw
- KEEWAY 25 MATRIX 2006 1,2 PS, 0,9 kw
- KEEWAY 25 MATRIX 2007 1,2 PS, 0,9 kw
- KEEWAY 25 MATRIX 2008 1,2 PS, 0,9 kw
- KEEWAY 25 MATRIX 2009 1,2 PS, 0,9 kw
- KEEWAY 25 MATRIX 2010 V4 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 MATRIX 2011 V4 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 MATRIX 2012 V4 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 MATRIX 2013 V4 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 MATRIX 2014 V4 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 MATRIX 2015 V4 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 RY6 2010 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 RY6 2011 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 RY6 2012 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 RY6 2013 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 RY6 2014 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 RY6 2015 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 RY6 2016 2,45 PS, 1,8 kw
- KEEWAY 25 RY6 2017 2,45 PS, 1,8 kw
- KEEWAY 25 RY8 2006 1,2 PS, 0,9 kw
- KEEWAY 25 RY8 2007 1,2 PS, 0,9 kw
- KEEWAY 25 RY8 RACING 2006 DT 1,2 PS, 0,9 kw
- KEEWAY 25 RY8 RACING 2007 DT 1,2 PS, 0,9 kw
- KEEWAY 25 RY8 RACING 2008 DT 1,2 PS, 0,9 kw
- KEEWAY 25 RY8 RACING 2009 DT 1,2 PS, 0,9 kw
- KEEWAY 50 FLASH 2009 2,5 PS, 1,8 kw
- KEEWAY 50 FLASH 2010 3,8 PS, 2,8 kw
- KEEWAY 50 FOCUS 2005 2,9 PS, 2,1 kw
- KEEWAY 50 FOCUS 2006 2,9 PS, 2,1 kw
- KEEWAY 50 FOCUS 2007 2,9 PS, 2,1 kw
- KEEWAY 50 HURRICANE 2005 1,8 PS, 1,3 kw
- KEEWAY 50 HURRICANE 2006 1,8 PS, 1,3 kw
- KEEWAY 50 HURRICANE 2007 1,8 PS, 1,3 kw
- KEEWAY 50 HURRICANE 2008 2,4 PS, 1,75 kw
- KEEWAY 50 HURRICANE 2009 2,4 PS, 1,75 kw
- KEEWAY 50 HURRICANE 2010 2,4 PS, 1,75 kw
- KEEWAY 50 HURRICANE 2011 2,4 PS, 1,75 kw
- KEEWAY 50 HURRICANE 2012 2,4 PS, 1,75 kw
- KEEWAY 50 HURRICANE 2013 2,4 PS, 1,75 kw
- KEEWAY 50 HURRICANE 2014 2,4 PS, 1,75 kw
- KEEWAY 50 HURRICANE 2015 2,4 PS, 1,75 kw
- KEEWAY 50 HURRICANE 2016 2,9 PS, 2,1 kw
- KEEWAY 50 HURRICANE 2017 2,9 PS, 2,1 kw
- KEEWAY 50 MATRIX 2006 2,9 PS, 2,1 kw
- KEEWAY 50 MATRIX 2007 2,9 PS, 2,1 kw
- KEEWAY 50 MATRIX 2008 2,9 PS, 2,1 kw
- KEEWAY 50 MATRIX 2009 2,9 PS, 2,1 kw
- KEEWAY 50 MATRIX 2010 V4 3 PS, 2,2 kw
- KEEWAY 50 MATRIX 2011 V4 3 PS, 2,2 kw
- KEEWAY 50 MATRIX 2012 V4 3 PS, 2,2 kw
- KEEWAY 50 MATRIX 2013 V4 3 PS, 2,2 kw
- KEEWAY 50 MATRIX 2014 V4 3 PS, 2,2 kw
- KEEWAY 50 MATRIX 2015 V4 3 PS, 2,2 kw
- KEEWAY 50 RY6 2010 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 RY6 2011 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 RY6 2012 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 RY6 2013 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 RY6 2014 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 RY6 2015 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 RY6 2016 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 RY6 2017 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 RY6 2018 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 RY8 2006 2,9 PS, 2,1 kw
- KEEWAY 50 RY8 2007 2,9 PS, 2,1 kw
- KEEWAY 50 RY8 RACING 2006 DT 2,9 PS, 2,1 kw
- KEEWAY 50 RY8 RACING 2007 DT 2,9 PS, 2,1 kw
- KEEWAY 50 RY8 RACING 2008 DT 2,9 PS, 2,1 kw
- KEEWAY 50 RY8 RACING 2009 DT 2,9 PS, 2,1 kw
- KEEWAY 50 TX X-RAY 2008 2 PS, 1,4 kw
- KEEWAY 50 TX X-RAY 2009 2 PS, 1,4 kw
- KEEWAY 50 TX X-RAY 2008 SM 2 PS, 1,4 kw
- KEEWAY 50 TX X-RAY 2009 SM 2 PS, 1,4 kw
- KAWASAKI 250 KL 1982 A 17 PS, 13 kw
- KAWASAKI 250 KL 1983 A 17 PS, 13 kw
- KAWASAKI 250 Z 1982 A 27 PS, 20 kw
- KAWASAKI 250 Z 1982 C 17 PS, 13 kw
- KAWASAKI 250 Z LTD 1982 G 17 PS, 13 kw
- KAWASAKI 250 Z LTD 1983 G 17 PS, 13 kw
- KAWASAKI 250 Z LTD 1984 G 17 PS, 13 kw
- HUSQVARNA 250 TE 2014 2T 52 PS, 38,2 kw
- HUSQVARNA 250 TE 2015 2T 52 PS, 38,2 kw
- HUSQVARNA 250 TE 2016 2T 52 PS, 38,2 kw
- HUSQVARNA 250 TE 2017 2T 52 PS, 38,2 kw
- HUSQVARNA 250 TE 2024 2T i
- HUSQVARNA 300 TE 2014 54 PS, 39,7 kw
- HUSQVARNA 300 TE 2015 54 PS, 39,7 kw
- HUSQVARNA 300 TE 2016 54 PS, 39,7 kw
- HUSQVARNA 300 TE 2017 54 PS, 39,7 kw
- HUSQVARNA 300 TE PRO 2024 i 9,5PS,7kw
- GENERIC 50 CRACKER 2010 3,7 PS, 2,7 kw
- GENERIC 50 CRACKER 2011 3,7 PS, 2,7 kw
- GENERIC 50 CRACKER 2012 3,7 PS, 2,7 kw
- GENERIC 50 CRACKER 2013 3,7 PS, 2,7 kw
- GENERIC 50 EVOLUTION 2010 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 EVOLUTION 2011 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 IDEO 2005 3,1 PS, 2,3 kw
- GENERIC 50 IDEO 2006 3,1 PS, 2,3 kw
- GENERIC 50 IDEO 2007 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 IDEO 2008 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 IDEO 2009 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 IDEO 2010 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 IDEO 2011 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 IDEO 2012 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 IDEO 2013 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 RACE 2010 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 RACE 2011 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 RACE 2012 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 RACE 2013 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 ROC 2008 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 ROC 2009 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 ROC 2010 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 ROC 2011 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 ROC 2012 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 SPIN 2006 GE 1,7 PS, 1,25 kw
- GENERIC 50 SPIN 2007 GE 1,7 PS, 1,25 kw
- GENERIC 50 SPIN 2008 GE 1,7 PS, 1,25 kw
- GENERIC 50 TOXIC SPORT 2011 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 TOXIC 2012 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 TOXIC SPORT 2012 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 TOXIC 2013 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 TOXIC SPORT 2013 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 TRIGGER 2008 SM 1,9 PS, 1,39 kw
- GENERIC 50 TRIGGER COMPETITION 2008 SM 1,9 PS, 1,39 kw
- GENERIC 50 TRIGGER 2009 SM 1,9 PS, 1,39 kw
- GENERIC 50 TRIGGER COMPETITION 2009 SM 1,9 PS, 1,39 kw
- GENERIC 50 TRIGGER 2010 SM 1,9 PS, 1,39 kw
- GENERIC 50 TRIGGER COMPETITION 2010 SM 1,9 PS, 1,39 kw
- GENERIC 50 TRIGGER 2011 SM 3 PS, 2,2 kw
- GENERIC 50 TRIGGER COMPETITION 2011 SM 3 PS, 2,2 kw
- GENERIC 50 TRIGGER ONE 2011 SM 3 PS, 2,2 kw
- GENERIC 50 TRIGGER 2012 SM 3 PS, 2,2 kw
- GENERIC 50 TRIGGER ONE 2012 SM 3 PS, 2,2 kw
- GENERIC 50 TRIGGER COMPETITION 2012 SM 3 PS, 2,2 kw
- GENERIC 50 TRIGGER 2008 X 1,9 PS, 1,39 kw
- GENERIC 50 TRIGGER COMPETITION 2008 X 1,9 PS, 1,39 kw
- GENERIC 50 TRIGGER 2009 X 1,9 PS, 1,39 kw
- GENERIC 50 TRIGGER COMPETITION 2009 X 1,9 PS, 1,39 kw
- GENERIC 50 TRIGGER 2010 X 1,9 PS, 1,39 kw
- GENERIC 50 TRIGGER COMPETITION 2010 X 1,9 PS, 1,39 kw
- GENERIC 50 TRIGGER 2011 X 3 PS, 2,2 kw
- GENERIC 50 TRIGGER COMPETITION 2011 X 3 PS, 2,2 kw
- GENERIC 50 TRIGGER 2012 X 3 PS, 2,2 kw
- GENERIC 50 TRIGGER COMPETITION 2012 X 3 PS, 2,2 kw
- GENERIC 50 XOR COMPETITION 2005 3,1 PS, 2,3 kw
- GENERIC 50 XOR STROKE 2005 3,1 PS, 2,3 kw
- GENERIC 50 XOR 2005 3,1 PS, 2,3 kw
- GENERIC 50 XOR COMPETITION 2006 3,1 PS, 2,3 kw
- GENERIC 50 XOR STROKE 2006 3,1 PS, 2,3 kw
- GENERIC 50 XOR 2006 3,1 PS, 2,3 kw
- GENERIC 50 XOR 2007 2,1 PS, 1,54 kw
- GENERIC 50 XOR COMPETITION 2007 2,1 PS, 1,54 kw
- GENERIC 50 XOR STROKE 2007 2,1 PS, 1,54 kw
- GENERIC 50 XOR STROKE 2008 2,1 PS, 1,54 kw
- GENERIC 50 XOR COMPETITION 2008 2,1 PS, 1,54 kw
- GENERIC 50 XOR 2008 2,1 PS, 1,54 kw
- GENERIC 50 XOR 2009 2,1 PS, 1,54 kw
- GENERIC 50 XOR COMPETITION 2009 2,1 PS, 1,54 kw
- GENERIC 50 XOR STROKE 2009 2,1 PS, 1,54 kw
- GENERIC 50 XOR 2010 2 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 XOR COMPETITION 2010 2 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 XOR STROKE 2010 2 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 XOR ANNIVERSARY 2011 2 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 XOR 2011 2 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 XOR COMPETITION 2011 2 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 XOR STROKE 2011 2 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 XOR 2012 2 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 XOR COMPETITION 2012 2 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 XOR STROKE 2012 2 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 XOR ANNIVERSARY 2012 2 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 XOR COMPETITION 2013 2 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 XOR COMPETITION 2014 2 3,4 PS, 2,5 kw
- EXPLORER 50 IRON 2014 2T 3,7 PS, 2,7 kw
- EXPLORER 50 IRON 2015 2T 3,7 PS, 2,7 kw
- EXPLORER 50 IRON 2016 2T 3,7 PS, 2,7 kw
- EXPLORER 50 IRON 2017 2T 3,7 PS, 2,7 kw
- EXPLORER 50 IRON 2018 2T 3,7 PS, 2,7 kw
- EXPLORER 50 RACE GT 2008 2T 3,4 PS, 2,5 kw
- EXPLORER 50 RACE GT 2009 2T 3,4 PS, 2,5 kw
- CPI 25 ARAGON 2007
- CPI 25 ARAGON 2008
- CPI 25 ARAGON 2007 GP
- CPI 25 ARAGON 2008 GP
- CPI 25 ARAGON 2009 GP
- CPI 25 FORMULA 2008 R
- CPI 25 FORMULA 2009 R
- CPI 25 FORMULA 2010 R
- CPI 25 HUSSAR 2003 1,9 PS, 1,4 kw
- CPI 25 HUSSAR 2004 2,1 PS, 1,5 kw
- CPI 25 HUSSAR 2005 2,1 PS, 1,5 kw
- CPI 25 OLIVER 2003 1,9 PS, 1,4 kw
- CPI 25 OLIVER 2004 2,1 PS, 1,5 kw
- CPI 25 OLIVER CITY 2005 2,1 PS, 1,5 kw
- CPI 25 OLIVER SPORT 2005 2,1 PS, 1,5 kw
- CPI 25 OLIVER 2005 2,1 PS, 1,5 kw
- CPI 25 OLIVER CITY 2006 2,1 PS, 1,5 kw
- CPI 25 OLIVER SPORT 2006 2,1 PS, 1,5 kw
- CPI 25 OLIVER CITY 2007 2,1 PS, 1,5 kw
- CPI 25 OLIVER SPORT 2007 2,1 PS, 1,5 kw
- CPI 25 POPCORN 2003 1,9 PS, 1,4 kw
- CPI 25 POPCORN 2004 2,1 PS, 1,5 kw
- CPI 25 POPCORN 2005 2,1 PS, 1,5 kw
- CPI 50 ARAGON 2007 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 ARAGON 2008 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 ARAGON CLUB 2008 3,9 PS, 2,9 kw
- CPI 50 ARAGON CLUB 2009 3,9 PS, 2,9 kw
- CPI 50 ARAGON CLUB 2010 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 ARAGON S-LINE 2010 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 ARAGON S-LINE 2011 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 ARAGON CLUB 2011 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 ARAGON S-LINE 2012 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 ARAGON CLUB 2012 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 ARAGON S-LINE 2013 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 ARAGON S-LINE 2014 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 ARAGON 2007 GP 3,9 PS, 2,9 kw
- CPI 50 ARAGON 2008 GP 3,9 PS, 2,9 kw
- CPI 50 ARAGON PADDOCK 2008 GP 3,9 PS, 2,9 kw
- CPI 50 ARAGON 2009 GP 3,9 PS, 2,9 kw
- CPI 50 ARAGON PADDOCK 2009 GP 3,9 PS, 2,9 kw
- CPI 50 ARAGON 2010 GP 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 ARAGON PADDOCK 2010 GP 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 ARAGON 2011 GP 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 ARAGON PADDOCK 2011 GP 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 ARAGON 2012 GP 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 ARAGON 2013 GP 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 ARAGON 2014 GP 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 FORMULA 2008 R
- CPI 50 FORMULA 2009 R
- CPI 50 FORMULA 2010 R
- CPI 50 FORMULA 2011 R 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 FORMULA 2012 R 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 FORMULA 2013 R 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 FORMULA 2014 R 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 GTR 2002 LC 3,8 PS, 2,8 kw
- CPI 50 GTR 2003 LC 4,4 PS, 3,2 kw
- CPI 50 GTR 2004 LC 4,4 PS, 3,2 kw
- CPI 50 GTR 2005 LC 4,5 PS, 3,3 kw
- CPI 50 GTR 2006 LC 4,5 PS, 3,3 kw
- CPI 50 GTR 2007 LC 4,5 PS, 3,3 kw
- CPI 50 GTR 2008 LC 4,5 PS, 3,3 kw
- CPI 50 GTR 2009 LC 4,5 PS, 3,3 kw
- CPI 50 GTR 2010 LC 4,5 PS, 3,3 kw
- CPI 50 GTR 2011 LC 4,5 PS, 3,3 kw
- CPI 50 GTR 2012 LC 4,5 PS, 3,3 kw
- CPI 50 GTR 2013 LC 4,5 PS, 3,3 kw
- CPI 50 GTR 2014 LC 4,5 PS, 3,3 kw
- CPI 50 HUSSAR 2003 45 3,2 PS, 2,3 kw
- CPI 50 HUSSAR 2004 45 3,2 PS, 2,3 kw
- CPI 50 HUSSAR 2005 45 3,2 PS, 2,3 kw
- CPI 50 OLIVER 2003 45 3,2 PS, 2,3 kw
- CPI 50 OLIVER 2004 45 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 OLIVER CITY 2005 45 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 OLIVER SPORT 2005 45 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 OLIVER 2005 45 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 OLIVER CITY 2006 45 3,3 PS, 2,4 kw
