Joint de carter de boîte de vitesses de la marque Athena, de type origine pour les modèles indiqués. Piece moto livrée à domicile ou en point relais.
Les joints fabriqués par Athena sont généralement de qualité supérieure ou égale aux joints d'origine et garantissent des performances remarquables et une résistance aux températures élevées et à l'abrasion.
REMPLACEMENT JOINT MOTEUR MOTO
Dans la vie de chaque moto, il arrive un moment où vous devez raccrocher votre casque et effectuer un certain entretien pour que votre machine continue de fonctionner au mieux. Le remplacement des joints motos usées protège vos composants moteur en créant et en maintenant des joints étanches qui maintiennent les pièces mobiles propres.
Nos Conseils pour le remplacement de vos joints moteurs moto :
- Vérifiez l'orientation lors du remplacement des joints du moteur, prenez toujours un moment pour regarder l'orientation de l'ancien joint afin que le nouveau joint entre correctement. Les joints à l'envers peuvent sembler correct mais sont vulnérables aux fuites et peuvent provoquer une usure inégale.
- Enlevez l'ancien joint moto : Retirez autant que possible l'ancien joint moto à la main. Vous constaterez peut-être que cela se pose assez facilement, mais il vaut mieux être prêt à utiliser un peu d'huile de coude. Évitez d'utiliser des outils métalliques pour gratter l'ancien joint. Les outils tranchants peuvent abimer les surfaces.
- Préparez vos surfaces : Avant d'installer le nouveau joint moto, les surfaces de contact doivent être propres et exemptes de bavures ou d'entailles dans le métal. Les surfaces de contact endommagées peuvent être lissées avec une pierre à huile ; les composants gravement endommagés doivent être remplacés.
- Consultez le manuel du fabriquant : le fabriquant du moteur de votre moto a des recommandations spécifiques concernant les huiles, les produits d'étanchéités ou les additifs nécessaires pour installer avec succès vos nouveaux joints. Le manuel du constructeur est également votre source pour les spécifications du moteur.
- La qualité compte : comme pour tout projet, commencer avec les bons outils et des pièces de rechange de qualité vous mets sur la bonne voie du succès.
PIECE MOTO ATHEA
Athena, société internationale fondée en 1973, développe et fabrique des joints, des pièces de rechange techniques et des composants métalliques pour le secteur industriel et moto selon les plus hauts standards de qualité UI E ISO 9001, 9002, 14001 et UI ISO / TS 16949. Dans le monde tout-terrain, le pool d'ingénieurs et de techniciens Athena développe de nouvelles gammes de produits en collaboration avec des équipes internationales clés de MXGP et AMA Supercross. Les produits Athena sont soumis à des tests de qualité rigoureux pour garantir aux clients des normes élevées de performance, de compétitivité et de fiabilité.
Athena propose le plus grand choix de joints de rechange disponibles sur le marché et dispose d'une expérience de plus de 40 ans dans le secteur. Les kits d'étanchéité Athena sont basés sur un savoir-faire approfondi, un développement technologique continu réalisé par l'équipe interne d'ingénieurs et de concepteurs, et une production strictement axée sur les paramètres exigés par les OEM.
Athena propose une gamme de joints aux excellentes propriétés d'étanchéité, disponibles sous forme de feuilles de papier, de cellulose, de métal et de caoutchouc, et dans différentes épaisseurs afin de répondre aux exigences des clients.
- KSR-MOTO 50 CRACKER 2014 2T 3,7 PS, 2,7 kw
- KSR-MOTO 50 EXPLORER RACE GT 2008 3,4 PS, 2,5 kw
- KSR-MOTO 50 EXPLORER RACE GT 2009 3,4 PS, 2,5 kw
- KSR-MOTO 50 EXPLORER RACE GT 2010 3,4 PS, 2,5 kw
- KSR-MOTO 50 EXPLORER RACE GT 2011 3,4 PS, 2,5 kw
- KSR-MOTO 50 EXPLORER RACE GT 2012 3,4 PS, 2,5 kw
- KSR-MOTO 50 EXPLORER RACE GT 2013 3,4 PS, 2,5 kw
- KSR-MOTO 50 EXPLORER SPIN 2011 GE 3,4 PS, 2,5 kw
- KSR-MOTO 50 EXPLORER SPIN 2012 GE 3,4 PS, 2,5 kw
- KSR-MOTO 50 EXPLORER SPIN 2013 GE 3,4 PS, 2,5 kw
- KREIDLER 25 FLORETT 2012 RS DD
- KREIDLER 25 FLORETT 2013 RS DD
- KREIDLER 25 GALACTICA 2009 RMC-H DD
- KREIDLER 25 GALACTICA 2010 RMC-H DD
- KREIDLER 25 GALACTICA 2.0 2011 DD
- KREIDLER 25 GALACTICA 2.0 2012 DD
- KREIDLER 25 GALACTICA 2.0 2013 DD
- KREIDLER 25 GALACTICA 2.0 2014 DD
- KREIDLER 25 GALACTICA 2.0 2013 RC DD
- KREIDLER 25 GALACTICA 2.0 2013 RS DD
- KREIDLER 25 GALACTICA 2.0 2014 RS DD
- KREIDLER 25 JIGGER 2010 2T
- KREIDLER 25 JIGGER 2011 2T
- KREIDLER 25 JIGGER 2012 2T
- KREIDLER 50 FLORETT 2012 RS DD 4,1 PS, 3 kw
- KREIDLER 50 FLORETT 2013 RS DD 4,1 PS, 3 kw
- KREIDLER 50 GALACTICA 2009 RMC-H DD 4 PS, 3 kw
- KREIDLER 50 GALACTICA 2010 RMC-H DD 4 PS, 3 kw
- KREIDLER 50 GALACTICA 2.0 2011 DD 4,1 PS, 3 kw
- KREIDLER 50 GALACTICA 2.0 2012 DD 4,1 PS, 3 kw
- KREIDLER 50 GALACTICA 2.0 2013 DD 4,1 PS, 3 kw
- KREIDLER 50 GALACTICA 2.0 2014 DD 4,1 PS, 3 kw
- KREIDLER 50 GALACTICA 2.0 2013 RC DD 4,1 PS, 3 kw
- KREIDLER 50 GALACTICA 2.0 2013 RS DD 4,1 PS, 3 kw
- KREIDLER 50 GALACTICA 2.0 2014 RS DD 4,1 PS, 3 kw
- KREIDLER 50 HIKER SPORT 2009 RMC-E DD 3,8 PS, 2,8 kw
- KREIDLER 50 HIKER SPORT 2010 RMC-E DD 3,8 PS, 2,8 kw
- KREIDLER 50 HIKER 2009 RMC-E DT 3,8 PS, 2,8 kw
- KREIDLER 50 HIKER 2010 RMC-E DT 3,8 PS, 2,8 kw
- KREIDLER 50 JIGGER 2010 2T 3,8 PS, 2,8 kw
- KREIDLER 50 JIGGER 2011 2T 3,8 PS, 2,8 kw
- KREIDLER 50 JIGGER 2012 2T 3,8 PS, 2,8 kw
- KEEWAY 25 ARN 2010 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 ARN 2011 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 ARN 2012 2,2 PS, 1,6 kw
- KEEWAY 25 ARN 2013 2,2 PS, 1,6 kw
- KEEWAY 25 EASY 2010 1,3 PS, 0,95 kw
- KEEWAY 25 EASY 2011 1,3 PS, 0,95 kw
- KEEWAY 25 EASY 2012 1,3 PS, 0,95 kw
- KEEWAY 25 EASY 2013 1,3 PS, 0,95 kw
- KEEWAY 25 EASY 2014 1,3 PS, 0,95 kw
- KEEWAY 25 F-ACT NKD 2010 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 F-ACT RACING 2010 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 F-ACT NKD 2011 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 F-ACT RACING 2011 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 F-ACT NKD 2012 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 F-ACT RACING 2012 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 F-ACT NKD 2013 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 F-ACT RACING 2013 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 F-ACT CITY 2014 2,45 PS, 1,8 kw
- KEEWAY 25 F-ACT CITY 2015 2,45 PS, 1,8 kw
- KEEWAY 25 F-ACT CITY 2016 2,45 PS, 1,8 kw
- KEEWAY 25 F-ACT EVO 2011 DD 1,9 PS, 1,43 kw
- KEEWAY 25 F-ACT EVO 2012 DD 1,9 PS, 1,43 kw
- KEEWAY 25 F-ACT EVO 2013 DD 1,9 PS, 1,43 kw
- KEEWAY 25 F-ACT EVO 2014 DD 1,9 PS, 1,43 kw
- KEEWAY 25 F-ACT EVO 2015 DD 1,9 PS, 1,43 kw
- KEEWAY 25 F-ACT EVO 2016 DD 1,9 PS, 1,43 kw
- KEEWAY 25 F-ACT EVO 2017 DD 1,9 PS, 1,43 kw
- KEEWAY 25 F-ACT EVO 2018 DD 1,9 PS, 1,43 kw
- KEEWAY 25 FOCUS 2005 1,2 PS, 0,9 kw
- KEEWAY 25 FOCUS 2006 1,2 PS, 0,9 kw
- KEEWAY 25 FOCUS 2007 1,2 PS, 0,9 kw
- KEEWAY 25 HURRICANE 2005 1,2 PS, 0,9 kw
- KEEWAY 25 HURRICANE 2006 1,2 PS, 0,9 kw
- KEEWAY 25 HURRICANE 2007 1,2 PS, 0,9 kw
- KEEWAY 25 MATRIX 2006 1,2 PS, 0,9 kw
- KEEWAY 25 MATRIX 2007 1,2 PS, 0,9 kw
- KEEWAY 25 MATRIX 2008 1,2 PS, 0,9 kw
- KEEWAY 25 MATRIX 2009 1,2 PS, 0,9 kw
- KEEWAY 25 MATRIX 2010 V4 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 MATRIX 2011 V4 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 MATRIX 2012 V4 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 MATRIX 2013 V4 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 MATRIX 2014 V4 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 MATRIX 2015 V4 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 RY6 2010 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 RY6 2011 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 RY6 2012 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 RY6 2013 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 RY6 2014 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 RY6 2015 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 RY6 2016 2,45 PS, 1,8 kw
- KEEWAY 25 RY6 2017 2,45 PS, 1,8 kw
- KEEWAY 25 RY8 2006 1,2 PS, 0,9 kw
- KEEWAY 25 RY8 2007 1,2 PS, 0,9 kw
- KEEWAY 25 RY8 RACING 2010 DD 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 RY8 RACING 2011 DD 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 RY8 RACING 2012 DD 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 RY8 RACING 2013 DD 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 RY8 RACING 2014 DD 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 RY8 RACING 2006 DT 1,2 PS, 0,9 kw
- KEEWAY 25 RY8 RACING 2007 DT 1,2 PS, 0,9 kw
- KEEWAY 25 RY8 RACING 2008 DT 1,2 PS, 0,9 kw
- KEEWAY 25 RY8 RACING 2009 DT 1,2 PS, 0,9 kw
- KEEWAY 25 RY8 2010 SP DT 1,2 PS, 0,9 kw
- KEEWAY 25 RY8 2011 SP DT 1,2 PS, 0,9 kw
- KEEWAY 25 RY8 2012 SP DT 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 RY8 2013 SP DT 1,7 PS, 1,24 kw
- KEEWAY 25 SWAN 2010 2 PS, 1,5 kw
- KEEWAY 25 SWAN 2011 2 PS, 1,5 kw
- KEEWAY 25 SWAN 2012 2 PS, 1,5 kw
- KEEWAY 25 SWAN 2013 2 PS, 1,5 kw
- KEEWAY 25 SWAN 2014 2 PS, 1,5 kw
- KEEWAY 25 SWAN 2015 2 PS, 1,5 kw
- KEEWAY 50 ARN 2010 3,9 PS, 2,9 kw
- KEEWAY 50 ARN 2011 3,9 PS, 2,9 kw
- KEEWAY 50 ARN 2012 3,9 PS, 2,9 kw
- KEEWAY 50 ARN 2013 3,9 PS, 2,9 kw
- KEEWAY 50 EASY 2010 2,4 PS, 1,75 kw
- KEEWAY 50 EASY 2011 2,4 PS, 1,75 kw
- KEEWAY 50 EASY 2012 2,4 PS, 1,75 kw
- KEEWAY 50 EASY 2013 2,4 PS, 1,75 kw
- KEEWAY 50 EASY 2014 2,4 PS, 1,75 kw
- KEEWAY 50 F-ACT RACING 2010 3 PS, 2,2 kw
- KEEWAY 50 F-ACT NKD 2010 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 F-ACT NKD 2011 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 F-ACT RACING 2011 3 PS, 2,2 kw
- KEEWAY 50 F-ACT NKD 2012 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 F-ACT RACING 2012 3 PS, 2,2 kw
- KEEWAY 50 F-ACT NKD 2013 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 F-ACT RACING 2013 3 PS, 2,2 kw
- KEEWAY 50 F-ACT CITY 2014 3,3 PS, 2,4 kw
- KEEWAY 50 F-ACT CITY 2015 3,3 PS, 2,4 kw
- KEEWAY 50 F-ACT CITY 2016 3,3 PS, 2,4 kw
- KEEWAY 50 F-ACT EVO 2011 DD 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 F-ACT EVO 2012 DD 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 F-ACT EVO 2013 DD 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 F-ACT EVO 2014 DD 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 F-ACT EVO 2015 DD 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 F-ACT EVO 2016 DD 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 F-ACT EVO 2017 DD 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 F-ACT EVO 2018 DD 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 FLASH 2009 2,5 PS, 1,8 kw
- KEEWAY 50 FOCUS 2005 2,9 PS, 2,1 kw
- KEEWAY 50 FOCUS 2006 2,9 PS, 2,1 kw
- KEEWAY 50 FOCUS 2007 2,9 PS, 2,1 kw
- KEEWAY 50 GOCCIA 2009 2T 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 GOCCIA 2010 2T 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 GOCCIA 2011 2T 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 GOCCIA 2012 2T 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 GOCCIA 2013 2T 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 GOCCIA 2014 2T 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 GOCCIA 2015 2T 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 HACKER 2009 3,5 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 HACKER 2010 3,5 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 HURRICANE 2005 1,8 PS, 1,3 kw
- KEEWAY 50 HURRICANE 2006 1,8 PS, 1,3 kw
- KEEWAY 50 HURRICANE 2007 1,8 PS, 1,3 kw
- KEEWAY 50 HURRICANE 2008 2,4 PS, 1,75 kw
- KEEWAY 50 HURRICANE 2009 2,4 PS, 1,75 kw
- KEEWAY 50 HURRICANE 2010 2,4 PS, 1,75 kw
- KEEWAY 50 HURRICANE 2011 2,4 PS, 1,75 kw
- KEEWAY 50 HURRICANE 2012 2,4 PS, 1,75 kw
- KEEWAY 50 HURRICANE 2013 2,4 PS, 1,75 kw
- KEEWAY 50 HURRICANE 2014 2,4 PS, 1,75 kw
- KEEWAY 50 HURRICANE 2015 2,4 PS, 1,75 kw
- KEEWAY 50 HURRICANE 2016 2,9 PS, 2,1 kw
- KEEWAY 50 HURRICANE 2017 2,9 PS, 2,1 kw
- KEEWAY 50 MATRIX 2006 2,9 PS, 2,1 kw
- KEEWAY 50 MATRIX 2007 2,9 PS, 2,1 kw
- KEEWAY 50 MATRIX 2008 2,9 PS, 2,1 kw
- KEEWAY 50 MATRIX 2009 2,9 PS, 2,1 kw
- KEEWAY 50 MATRIX 2010 V4 3 PS, 2,2 kw
- KEEWAY 50 MATRIX 2011 V4 3 PS, 2,2 kw
- KEEWAY 50 MATRIX 2012 V4 3 PS, 2,2 kw
- KEEWAY 50 MATRIX 2013 V4 3 PS, 2,2 kw
- KEEWAY 50 MATRIX 2014 V4 3 PS, 2,2 kw
- KEEWAY 50 MATRIX 2015 V4 3 PS, 2,2 kw
- KEEWAY 50 MILAN 2010 3,5 PS, 2,57 kw
- KEEWAY 50 MILAN 2011 3,5 PS, 2,57 kw
- KEEWAY 50 MILAN 2012 3,5 PS, 2,57 kw
- KEEWAY 50 MILAN 2013 3,5 PS, 2,57 kw
- KEEWAY 50 MILAN 2014 3,5 PS, 2,57 kw
- KEEWAY 50 MILSAN 2018 3,3 PS, 2,47 kw
- KEEWAY 50 PIXEL 2009 3,3 PS, 2,5 kw
- KEEWAY 50 PIXEL 2010 3,3 PS, 2,5 kw
- KEEWAY 50 PIXEL 2011 3,3 PS, 2,5 kw
- KEEWAY 50 PIXEL 2012 3,3 PS, 2,5 kw
- KEEWAY 50 PIXEL 2013 3,3 PS, 2,5 kw
- KEEWAY 50 RY6 2010 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 RY6 2011 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 RY6 2012 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 RY6 2013 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 RY6 2014 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 RY6 2015 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 RY6 2016 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 RY6 2017 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 RY6 2018 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 RY8 2006 2,9 PS, 2,1 kw
- KEEWAY 50 RY8 2007 2,9 PS, 2,1 kw
- KEEWAY 50 RY8 RACING 2010 DD 3 PS, 2,2 kw
- KEEWAY 50 RY8 RACING 2011 DD 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 RY8 RACING 2012 DD 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 RY8 RACING 2013 DD 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 RY8 RACING 2014 DD 3,6 PS, 2,6 kw
- KEEWAY 50 RY8 RACING 2006 DT 2,9 PS, 2,1 kw
- KEEWAY 50 RY8 RACING 2007 DT 2,9 PS, 2,1 kw
- KEEWAY 50 RY8 RACING 2008 DT 2,9 PS, 2,1 kw
- KEEWAY 50 RY8 RACING 2009 DT 2,9 PS, 2,1 kw
- KEEWAY 50 RY8 2010 SP 2,9 PS, 2,1 kw
- KEEWAY 50 RY8 2011 SP 2,9 PS, 2,1 kw
- KEEWAY 50 RY8 2012 SP 3 PS, 2,2 kw
- KEEWAY 50 RY8 2013 SP 3 PS, 2,2 kw
- KEEWAY 50 SWAN 2010 3,8 PS, 2,8 kw
- KEEWAY 50 SWAN 2011 3,8 PS, 2,8 kw
- KEEWAY 50 SWAN 2012 3,8 PS, 2,8 kw
- KEEWAY 50 SWAN 2013 3,8 PS, 2,8 kw
- KEEWAY 50 SWAN 2014 3,8 PS, 2,8 kw
- KEEWAY 50 SWAN 2015 3,8 PS, 2,8 kw
- GENERIC 50 CRACKER 2010 3,7 PS, 2,7 kw
- GENERIC 50 CRACKER 2011 3,7 PS, 2,7 kw
- GENERIC 50 CRACKER 2012 3,7 PS, 2,7 kw
- GENERIC 50 CRACKER 2013 3,7 PS, 2,7 kw
- GENERIC 50 EPICO 2010 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 EPICO 2011 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 EPICO 2012 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 EPICO 2013 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 IDEO 2005 3,1 PS, 2,3 kw
- GENERIC 50 IDEO 2006 3,1 PS, 2,3 kw
- GENERIC 50 IDEO 2007 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 IDEO 2008 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 IDEO 2009 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 IDEO 2010 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 IDEO 2011 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 IDEO 2012 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 IDEO 2013 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 RACE 2010 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 RACE 2011 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 RACE 2012 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 RACE 2013 3,4 PS, 2,5 kw
- GENERIC 50 SPIN 2006 GE 1,7 PS, 1,25 kw
- GENERIC 50 SPIN 2007 GE 1,7 PS, 1,25 kw
- GENERIC 50 SPIN 2008 GE 1,7 PS, 1,25 kw
- GENERIC 50 XOR COMPETITION 2005 3,1 PS, 2,3 kw
- GENERIC 50 XOR STROKE 2005 3,1 PS, 2,3 kw
- GENERIC 50 XOR 2005 3,1 PS, 2,3 kw
- GENERIC 50 XOR COMPETITION 2006 3,1 PS, 2,3 kw
- GENERIC 50 XOR STROKE 2006 3,1 PS, 2,3 kw
- GENERIC 50 XOR 2006 3,1 PS, 2,3 kw
- GENERIC 50 XOR 2007 2,1 PS, 1,54 kw
- GENERIC 50 XOR COMPETITION 2007 2,1 PS, 1,54 kw
- GENERIC 50 XOR STROKE 2007 2,1 PS, 1,54 kw
- GENERIC 50 XOR STROKE 2008 2,1 PS, 1,54 kw
- GENERIC 50 XOR COMPETITION 2008 2,1 PS, 1,54 kw
- GENERIC 50 XOR 2008 2,1 PS, 1,54 kw
- GENERIC 50 XOR 2009 2,1 PS, 1,54 kw
- GENERIC 50 XOR COMPETITION 2009 2,1 PS, 1,54 kw
- GENERIC 50 XOR STROKE 2009 2,1 PS, 1,54 kw
- EXPLORER 50 RACE GT 2008 2T 3,4 PS, 2,5 kw
- EXPLORER 50 RACE GT 2009 2T 3,4 PS, 2,5 kw
- EXPLORER 50 RACE GT 2010 2T 3,4 PS, 2,5 kw
- EXPLORER 50 RACE GT 2011 2T 3,4 PS, 2,5 kw
- EXPLORER 50 RACE GT 2012 2T 3,4 PS, 2,5 kw
- EXPLORER 50 RACE GT 2013 2T 3,4 PS, 2,5 kw
- EXPLORER 50 SPIN 2011 GE 2T 3,4 PS, 2,5 kw
- EXPLORER 50 SPIN 2012 GE 2T 3,4 PS, 2,5 kw
- EXPLORER 50 SPIN 2013 GE 2T 3,4 PS, 2,5 kw
- CPI 25 ARAGON 2007
- CPI 25 ARAGON 2008
- CPI 25 ARAGON 2007 GP
- CPI 25 ARAGON 2008 GP
- CPI 25 ARAGON 2009 GP
- CPI 25 FORMULA 2008 R
- CPI 25 FORMULA 2009 R
- CPI 25 FORMULA 2010 R
- CPI 25 HUSSAR 2003 1,9 PS, 1,4 kw
- CPI 25 HUSSAR 2004 2,1 PS, 1,5 kw
- CPI 25 HUSSAR 2005 2,1 PS, 1,5 kw
- CPI 25 OLIVER 2003 1,9 PS, 1,4 kw
- CPI 25 OLIVER 2004 2,1 PS, 1,5 kw
- CPI 25 OLIVER CITY 2005 2,1 PS, 1,5 kw
- CPI 25 OLIVER SPORT 2005 2,1 PS, 1,5 kw
- CPI 25 OLIVER 2005 2,1 PS, 1,5 kw
- CPI 25 OLIVER CITY 2006 2,1 PS, 1,5 kw
- CPI 25 OLIVER SPORT 2006 2,1 PS, 1,5 kw
- CPI 25 OLIVER CITY 2007 2,1 PS, 1,5 kw
- CPI 25 OLIVER SPORT 2007 2,1 PS, 1,5 kw
- CPI 25 POPCORN 2003 1,9 PS, 1,4 kw
- CPI 25 POPCORN 2004 2,1 PS, 1,5 kw
- CPI 25 POPCORN 2005 2,1 PS, 1,5 kw
- CPI 50 ARAGON 2007 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 ARAGON 2008 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 ARAGON CLUB 2008 3,9 PS, 2,9 kw
- CPI 50 ARAGON CLUB 2009 3,9 PS, 2,9 kw
- CPI 50 ARAGON CLUB 2010 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 ARAGON S-LINE 2010 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 ARAGON S-LINE 2011 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 ARAGON CLUB 2011 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 ARAGON S-LINE 2012 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 ARAGON CLUB 2012 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 ARAGON S-LINE 2013 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 ARAGON S-LINE 2014 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 ARAGON 2007 GP 3,9 PS, 2,9 kw
- CPI 50 ARAGON 2008 GP 3,9 PS, 2,9 kw
- CPI 50 ARAGON PADDOCK 2008 GP 3,9 PS, 2,9 kw
- CPI 50 ARAGON 2009 GP 3,9 PS, 2,9 kw
- CPI 50 ARAGON PADDOCK 2009 GP 3,9 PS, 2,9 kw
- CPI 50 ARAGON 2010 GP 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 ARAGON PADDOCK 2010 GP 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 ARAGON 2011 GP 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 ARAGON PADDOCK 2011 GP 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 ARAGON 2012 GP 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 ARAGON 2013 GP 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 ARAGON 2014 GP 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 FORMULA 2008 R
- CPI 50 FORMULA 2009 R
- CPI 50 FORMULA 2010 R
- CPI 50 FORMULA 2011 R 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 FORMULA 2012 R 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 FORMULA 2013 R 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 FORMULA 2014 R 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 HUSSAR 2000
- CPI 50 HUSSAR 2001 4,6 PS, 3,4 kw
- CPI 50 HUSSAR 2002 2,7 PS, 2 kw
- CPI 50 HUSSAR 2003 45 3,2 PS, 2,3 kw
- CPI 50 HUSSAR 2004 45 3,2 PS, 2,3 kw
- CPI 50 HUSSAR 2005 45 3,2 PS, 2,3 kw
- CPI 50 HUSSAR 2002 FL 3,2 PS, 2,3 kw
- CPI 50 OLIVER 2003 45 3,2 PS, 2,3 kw
- CPI 50 OLIVER 2004 45 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 OLIVER CITY 2005 45 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 OLIVER SPORT 2005 45 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 OLIVER 2005 45 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 OLIVER CITY 2006 45 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 OLIVER SPORT 2006 45 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 OLIVER CITY 2007 45 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 OLIVER SPORT 2007 45 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 POPCORN 2001 4,6 PS, 3,4 kw
- CPI 50 POPCORN 2002 2,7 PS, 2 kw
- CPI 50 POPCORN 2003 45 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 POPCORN 2004 45 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 POPCORN 2005 45 3,3 PS, 2,4 kw
- CPI 50 POPCORN 2002 FL 3,2 PS, 2,3 kw
- JONWAY 50 YY50QT-10 VIPER 2009 2T 4,1 PS, 3 kw
- JONWAY 50 YY50QT-10 VIPER 2010 2T 4,1 PS, 3 kw
- JONWAY 50 YY50QT-10 VIPER 2011 2T 4,1 PS, 3 kw
- JONWAY 50 YY50QT-10 VIPER 2012 2T 4,1 PS, 3 kw
- JONWAY 50 YY50QT-10 VIPER 2013 2T 4,1 PS, 3 kw
- JONWAY 50 YY50QT-10 VIPER 2014 2T 4,1 PS, 3 kw
- JONWAY 50 YY50QT-10 VIPER 2015 2T 4,1 PS, 3 kw
- JONWAY 50 YY50QT-10 VIPER 2016 2T 4,1 PS, 3 kw
