-
MenuRetour
-
Accessoires moto
-
-
-
Partie cycle
-
-
-
- Béquille
- Cables et accessoires
- Guidon Moto
-
Kit Visserie
- Axe de Plaquettes de frein
- Bouchon carter d huile
- Couvre réservoir
- Diabolos moto
- Ecrou couronne moto
- Ecrous d'axes
- Finitions
- Kit Visserie Bulle
- Kit Visserie Carénage
- Kit Visserie Complet
- Kit Visserie Etrier / Maitre Cylindre
- Kit Visserie Moteur
- Kit visserie Reposes Pieds
- Kit Visserie Trappe à essence
- Vis Disque de frein
- Visserie Cadre
- Visserie Echappement
- Visserie Fourche / Suspension
- Visserie Garde Boue
- Visserie Guidon
- Visserie Spéciale Constructeur
- Leviers
- Support Vignette Assurance
-
-
-
-
- Bouchon réservoir
- Commandes Au Pieds
- Roulements
-
Suspension
- Amortisseur de direction
- Amortisseur Moto
- Bague anti boue
- Bague de guidage fourche
- Bouchon de fourche
- Cache Poussière
- Circlip de fourche
- Fourreau de Fourche
- Joint de Roue
- Joint Spi
- Joint Tige Amortisseur
- Kit abaissement moto
- Kit de Cartouche
- kit réhausse selle moto
- Régulateur pression freinage
- Ressort de fourche
- Support de moteur
- Tubes de fourche
- Transmission
-
-
-
-
-
Freinage
-
-
-
-
-
-
-
-
Électricité
-
-
-
-
-
-
-
-
Roue et Pneu
-
-
-
-
-
-
-
Carénage moto
-
-
-
-
-
-
-
-
Échappement
-
-
-
-
-
-
-
Moteur
-
-
-
- Bas Moteur
-
Carburation
- Boisseau
- Boite à Clapet
- Bouchon Collecteur Admission
- Bride Admission
- Carburateur
- Flotteur
- Gicleur
- Kit de Reconditionnement Pompe Enrichissement
- Kit Reconditionnement Carburateur
- Kit Reconditionnement Pompe de Reprise
- Kit Reconditionnement Robinet Essence
- Pipes d'admission
- Pointeau
- Robinet d essence
- Vis carburateur
- Embiellage
- Embrayage
-
-
-
- Distribution
- Engrenage et Boite
- Haut Moteur
-
Joints moteur
- Joint Admission
- Joint Carter Allumage
- Joint Couvre Culasse
- Joint d'embase
- Joint De Culasse
- Joint de Queue de Soupape
- Joint Echappement
- Joint Raccordement Echappement
- Joint Unitaire
- Joints Carter Embrayage
- Joints de Stator
- Joints Pompe à eau
- Joints Spi Bas Moteur
- Joints Tendeur de Chaîne Distribution
- Pochettes de Joints
-
-
-
-
-
-
Huile moto
-
-
-
-
-
-
-
Bagagerie
-
-
-
-
-
-
-
Visserie
-
-
-
Aluminium
-
-
-
-
-
-
-
Acier inoxydable A4
-
-
-
-
-
-
-
Titane Grade 5
-
-
-
-
-
-
-
-
Atelier Visserie
-
-
-
-
-
-
Bombe de Peinture
-
-
-
Teintes Moto
-
-
-
-
-
-
-
-
Teintes Automobile
-
-
-
-
-
-
-
-
Teinte RAL
-
-
-
-
-
Préparation / Finition
-
-
-
-
-
-
-
Carrosserie Standard
-
-
-
-
-
-
-
Accessoires Peintures
-
-
-
-
-
Outillage
-
-
-
Produits d'entretien
-
-
-
-
-
-
-
-
Outillage à main
-
-
-
-
-
-
-
-
Goodies
-
-
-
-
-
Antivol
-
-
-
-
-
-
-
Equipement d'atelier
-
-
-
-
-
-
-
-
Outillage Partie Cycle
-
-
-
-
-
-
-
Consommables et Fournitures
-
-
-
-
-
-
-
Outillage Spécifique
-
-
-
-
-
-
EQUIPEMENT
-
-
-
Casques Moto
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Equipement Cross
-
-
-
-
-
-
-
-
Froid
-
-
-
-
-
-
-
-
Sportswear
-
-
-
-
-
-
-
- Marques
Pneu moto de marque DUNLOP, modèle GPR300 Taille : 110/70R17 54H TL Avant pour moto Route, Sport, Touring Colis: 1 PNEU AVANT livré SANS JANTE
X1CBK
Description
Pneu Moto Dunlop GPR-300
Pneu de route polyvalent pour les motos de touring et sportives légères
- Profil large pour une conduite sûre dans toutes les conditions
- La carcasse légère et flexible offre une maniabilité agile, du confort et de la stabilité
- Le mélange de gomme silice innovant garantit l'adhérence et le kilométrage.
Note: PHOTO NON CONTRACTUELLE : Le dessin du pneu représenté est similaire MAIS vous recevrez 1 seul pneu AVANT, livré SANS JANTE pour le prix indiqué
Modèles compatibles
- KTM
- KAWASAKI
- HYOSUNG
- HUSQVARNA
- HONDA
- CFMOTO
- CAGIVA
- VOGE
- YAMAHA
- BMW
- ZONTES
- MZ/MUZ
- PEUGEOT
- QJMOTOR
- SACHS
- SUZUKI
- SWM
- APRILIA
- BENELLI
- TRIUMPH
- KTM 125 DUKE 2011 15 PS, 11 kw
- KTM 125 DUKE 2012 15 PS, 11 kw
- KTM 125 DUKE 2013 15 PS, 11 kw
- KTM 125 DUKE 2014 15 PS, 11 kw
- KTM 125 DUKE 2015 15 PS, 11 kw
- KTM 125 DUKE 2016 15 PS, 11 kw
- KTM 125 DUKE 2017 15 PS, 11 kw
- KTM 125 DUKE 2018 15 PS, 11 kw
- KTM 125 DUKE 2019 15 PS, 11 kw
- KTM 125 DUKE 2020 15 PS, 11 kw
- KTM 125 DUKE 2021 15 PS, 11 kw
- KTM 125 RC 2014 15 PS, 11 kw
- KTM 125 RC 2015 15 PS, 11 kw
- KTM 125 RC 2016 15 PS, 11 kw
- KTM 125 RC 2017 15 PS, 11 kw
- KTM 125 RC 2018 15 PS, 11 kw
- KTM 125 RC 2019 15 PS, 11 kw
- KTM 125 RC 2020 15 PS, 11 kw
- KTM 125 RC 2021 15 PS, 11 kw
- KTM 125 RC 2022 15 PS, 11 kw
- KTM 125 RC 2023 15 PS, 11 kw
- KTM 200 DUKE 2012 26 PS, 19,1 kw
- KTM 200 DUKE 2013 26 PS, 19,1 kw
- KTM 200 DUKE 2014 26 PS, 19,1 kw
- KTM 200 DUKE 2015 26 PS, 19,1 kw
- KTM 200 DUKE 2016 26 PS, 19,1 kw
- KTM 200 DUKE 2017 26 PS, 19,1 kw
- KTM 200 RC 2014 26 PS, 19 kw
- KTM 200 RC 2015 26 PS, 19 kw
- KTM 200 RC 2016 26 PS, 19 kw
- KTM 200 RC 2017 26 PS, 19 kw
- KTM 390 DUKE 2013 44 PS, 32 kw
- KTM 390 DUKE 2014 44 PS, 32 kw
- KTM 390 DUKE 2015 44 PS, 32 kw
- KTM 390 DUKE 2016 44 PS, 32 kw
- KTM 390 DUKE 2017 44 PS, 32 kw
- KTM 390 DUKE 2018 44 PS, 32 kw
- KTM 390 DUKE 2019 44 PS, 32 kw
- KTM 390 DUKE 2020 44 PS, 32 kw
- KTM 390 RC 2014 44 PS, 32 kw
- KTM 390 RC 2015 44 PS, 32 kw
- KTM 390 RC 2016 44 PS, 32 kw
- KTM 390 RC 2017 44 PS, 32 kw
- KTM 390 RC 2018 44 PS, 32 kw
- KTM 390 RC 2019 44 PS, 32 kw
- KTM 390 RC 2020 44 PS, 32 kw
- KTM 390 RC 2021 44 PS, 32 kw
- KTM 390 RC 2022 44 PS, 32 kw
- KTM 390 RC 2023 44 PS, 32 kw
- KTM 390 RC 2018 R 44 PS, 32 kw
- KTM 390 RC 2019 R 44 PS, 32 kw
- KAWASAKI 300 NINJA EX NINJA 2013 A 39 PS, 29 kw
- KAWASAKI 300 NINJA EX NINJA 2014 A 39 PS, 29 kw
- KAWASAKI 300 NINJA EX NINJA SPECIAL EDITION 2014 A 39 PS, 29 kw
- KAWASAKI 300 NINJA EX NINJA SPECIAL EDITION 2015 A 39 PS, 29 kw
- KAWASAKI 300 NINJA EX NINJA 2015 A 39 PS, 29 kw
- KAWASAKI 300 NINJA EX NINJA ANNIVERSARY 2015 A 39 PS, 29 kw
- KAWASAKI 300 NINJA EX NINJA ANNIVERSARY 2016 A 39 PS, 29 kw
- KAWASAKI 300 NINJA EX NINJA 2016 A 39 PS, 29 kw
- KAWASAKI 300 NINJA EX NINJA ANNIVERSARY 2017 A 39 PS, 29 kw
- KAWASAKI 300 NINJA EX NINJA 2017 A 39 PS, 29 kw
- KAWASAKI 300 NINJA EX NINJA 2013 B 39 PS, 29 kw
- KAWASAKI 300 NINJA EX NINJA 2014 B 39 PS, 29 kw
- KAWASAKI 300 NINJA EX NINJA SPECIAL EDITION 2014 B 39 PS, 29 kw
- KAWASAKI 300 NINJA EX NINJA 2015 B 39 PS, 29 kw
- KAWASAKI 300 NINJA EX NINJA ANNIVERSARY 2015 B 39 PS, 29 kw
- KAWASAKI 300 NINJA EX NINJA SPECIAL EDITION 2015 B 39 PS, 29 kw
- KAWASAKI 300 NINJA EX NINJA ANNIVERSARY 2016 B 39 PS, 29 kw
- KAWASAKI 300 NINJA EX NINJA KRT EDITION 2016 B 39 PS, 29 kw
- KAWASAKI 300 NINJA EX NINJA 2016 B 39 PS, 29 kw
- KAWASAKI 300 NINJA EX NINJA ANNIVERSARY 2017 B 39 PS, 29 kw
- KAWASAKI 300 NINJA EX NINJA 2017 B 39 PS, 29 kw
- KAWASAKI 300 NINJA EX NINJA KRT EDITION 2017 B 39 PS, 29 kw
- KAWASAKI 300 Z 2015 A 39 PS, 29 kw
- KAWASAKI 300 Z 2016 A 39 PS, 29 kw
- KAWASAKI 300 Z 2017 A 39 PS, 29 kw
- KAWASAKI 300 Z 2015 B 39 PS, 29 kw
- KAWASAKI 300 Z 2016 B 39 PS, 29 kw
- KAWASAKI 300 Z 2017 B 39 PS, 29 kw
- KAWASAKI 400 NINJA KRT EDITION 2018 G 45 PS, 33,4 kw
- KAWASAKI 400 NINJA 2018 G 45 PS, 33,4 kw
- KAWASAKI 400 NINJA 2019 G 45 PS, 33,4 kw
- KAWASAKI 400 NINJA KRT EDITION 2019 G 45 PS, 33,4 kw
- KAWASAKI 400 NINJA KRT EDITION 2020 G 45 PS, 33,4 kw
- KAWASAKI 400 NINJA 2021 G 45 PS, 33,4 kw
- KAWASAKI 400 NINJA 2023 L 45 PS, 33 kw
- KAWASAKI 400 Z 2019 D 45 PS, 33,4 kw
- KAWASAKI 400 Z 2020 D 45 PS, 33,4 kw
- KAWASAKI 400 Z 2021 D 45 PS, 33,4 kw
- KAWASAKI 400 Z 2023 F 45 PS, 33 kw
- KAWASAKI 400 NINJA KRT EDITION 2023 L 45 PS, 33 kw
- KAWASAKI 400 NINJA 2020 G 45 PS, 33,4 kw
- KAWASAKI 400 Z 2024 D 45 PS, 33,4 kw
- KAWASAKI 400 Z 2024 F 45 PS, 33 kw
- HYOSUNG 125 GT NAKED 2003 N 14,4 PS, 10,6 kw
- HYOSUNG 125 GT NAKED 2004 N 14,4 PS, 10,6 kw
- HYOSUNG 125 GT NAKED 2005 N 14,4 PS, 10,6 kw
- HYOSUNG 125 GT NAKED 2006 N 14,4 PS, 10,6 kw
- HYOSUNG 250 GT NAKED 2004 28 PS, 20,5 kw
- HYOSUNG 250 GT NAKED 2005 28 PS, 20,5 kw
- HYOSUNG 250 GT NAKED 2006 28 PS, 20,5 kw
- HYOSUNG 250 GT NAKED 2007 28 PS, 20,5 kw
- HUSQVARNA 125 SM 2000 S 15 PS, 11 kw
- HUSQVARNA 125 SM 2001 S 15 PS, 11 kw
- HUSQVARNA 125 SM 2002 S 15 PS, 11 kw
- HUSQVARNA 125 SM 2003 S 15 PS, 11 kw
- HUSQVARNA 125 SM 2004 S 15 PS, 11 kw
- HUSQVARNA 125 SM 2005 S 15 PS, 11 kw
- HUSQVARNA 125 SM 2006 S 15 PS, 11 kw
- HUSQVARNA 125 SMR 2011 4T 15 PS, 11 kw
- HUSQVARNA 125 SMR 2012 4T 15 PS, 11 kw
- HUSQVARNA 125 SMR 2013 4T 15 PS, 11 kw
- HUSQVARNA 125 SMS4 2011 4T 15 PS, 11 kw
- HUSQVARNA 125 SVARTPILEN 2021 15 PS, 11 kw
- HUSQVARNA 125 SVARTPILEN 2022 15 PS, 11 kw
- HUSQVARNA 125 SVARTPILEN 2023 15 PS, 11 kw
- HUSQVARNA 125 TE SMS4 2011 4T 15 PS, 11 kw
- HUSQVARNA 125 TE 2011 4T 15 PS, 11 kw
- HUSQVARNA 125 TE 2012 4T 15 PS, 11 kw
- HUSQVARNA 125 TE 2013 4T 15 PS, 11 kw
- HUSQVARNA 125 WRE 2006 15 PS, 11 kw
- HUSQVARNA 125 WRE 2007 15 PS, 11 kw
- HUSQVARNA 125 WRE 2008 15 PS, 11 kw
- HUSQVARNA 125 WRE 2009 15 PS, 11 kw
- HUSQVARNA 125 WRE 2010 15 PS, 11 kw
- HUSQVARNA 125 WRE 2011 15 PS, 11 kw
- HUSQVARNA 125 WRE 2012 15 PS, 11 kw
- HUSQVARNA 125 WRE 2013 15 PS, 11 kw
- HUSQVARNA 401 SVARTPILEN 2018 44 PS, 32 kw
- HUSQVARNA 401 SVARTPILEN 2019 44 PS, 32 kw
- HUSQVARNA 401 SVARTPILEN 2020 44 PS, 32 kw
- HUSQVARNA 401 SVARTPILEN 2021 44 PS, 32 kw
- HUSQVARNA 401 SVARTPILEN 2022 44 PS, 32 kw
- HUSQVARNA 401 SVARTPILEN 2023 44 PS, 32 kw
- HUSQVARNA 401 VITPILEN 2018 44 PS, 32 kw
- HUSQVARNA 401 VITPILEN 2019 44 PS, 32 kw
- HUSQVARNA 401 VITPILEN 2020 44 PS, 32 kw
- HUSQVARNA 401 VITPILEN 2021 44 PS, 32 kw
- HUSQVARNA 401 VITPILEN 2022 44 PS, 32 kw
- HUSQVARNA 401 VITPILEN 2023 44 PS, 32 kw
- HONDA 125 CB NEO SPORTS CAFE (CBF125NA) 2018 R 13,3 PS, 9,8 kw
- HONDA 125 CB NEO SPORTS CAFE (CBF125NA) 2019 R 13,3 PS, 9,8 kw
- HONDA 125 CB NEO SPORTS CAFE (CBF125NA) 2020 R 13,3 PS, 9,8 kw
- HONDA 125 CB NEO SPORTS CAFE (CBF125NA) 2021 R 15 PS, 11 kw
- HONDA 125 CB NEO SPORTS CAFE (CBF125NA) 2022 R 15 PS, 11 kw
- HONDA 125 CB NEO SPORTS CAFE (CBF125NA) 2023 R 15 PS, 11 kw
- HONDA 250 CBR 2011 R 26,4 PS, 19,4 kw
- HONDA 250 CBR 2012 R 26,4 PS, 19,4 kw
- HONDA 250 CBR 2013 R 26,4 PS, 19,4 kw
- HONDA 250 CBR 2014 R 26,4 PS, 19,4 kw
- HONDA 250 CBR 2011 RA 26,4 PS, 19,4 kw
- HONDA 250 CBR 2012 RA 26,4 PS, 19,4 kw
- HONDA 250 CBR 2013 RA 26,4 PS, 19,4 kw
- HONDA 250 CBR 2014 RA 26,4 PS, 19,4 kw
- HONDA 250 CBR 2015 RA 26,4 PS, 19,4 kw
- HONDA 300 CB NEO SPORTS CAFE 2018 R NA 31 PS, 22,7 kw
- HONDA 300 CB NEO SPORTS CAFE 2019 R NA 31 PS, 22,7 kw
- HONDA 300 CB NEO SPORTS CAFE 2020 R NA 31 PS, 22,7 kw
- HONDA 300 CB NEO SPORTS CAFE 2021 R NA 31 PS, 22,7 kw
- HONDA 300 CBR 2014 RA 31 PS, 22,7 kw
- HONDA 300 CBR 2015 RA 31 PS, 22,7 kw
- HONDA 300 CBR 2016 RA 31 PS, 22,7 kw
- HONDA 300 CBR 2017 RA 31 PS, 22,7 kw
- YAMAHA 125 WR 2009 R 15 PS, 11 kw
- YAMAHA 125 WR 2010 R 15 PS, 11 kw
- YAMAHA 125 WR 2011 R 15 PS, 11 kw
- YAMAHA 125 WR 2012 R 15 PS, 11 kw
- YAMAHA 125 WR 2013 R 15 PS, 11 kw
- YAMAHA 125 WR 2014 R 15 PS, 11 kw
- YAMAHA 125 WR 2015 R 15 PS, 11 kw
- YAMAHA 125 WR 2016 R 15 PS, 11 kw
- YAMAHA 125 WR 2017 R 15 PS, 11 kw
- YAMAHA 125 WR 2009 X 15 PS, 11 kw
- YAMAHA 125 WR 2010 X 15 PS, 11 kw
- YAMAHA 125 WR 2011 X 15 PS, 11 kw
- YAMAHA 125 WR 2012 X 15 PS, 11 kw
- YAMAHA 125 WR 2013 X 15 PS, 11 kw
- YAMAHA 125 WR 2014 X 15 PS, 11 kw
- YAMAHA 125 WR 2015 X 15 PS, 11 kw
- YAMAHA 125 WR 2016 X 15 PS, 11 kw
- YAMAHA 125 WR 2017 X 15 PS, 11 kw
- YAMAHA 250 WR 2008 R 30,7 PS, 22,6 kw
- YAMAHA 250 WR 2009 R 30,7 PS, 22,6 kw
- YAMAHA 250 WR 2010 R 30,7 PS, 22,6 kw
- YAMAHA 250 WR 2011 R 30,7 PS, 22,6 kw
- YAMAHA 250 WR 2012 R 30,7 PS, 22,6 kw
- YAMAHA 250 WR 2013 R 30,7 PS, 22,6 kw
- YAMAHA 250 WR 2014 R 30,7 PS, 22,6 kw
- YAMAHA 250 WR 2015 R 30,7 PS, 22,6 kw
- YAMAHA 250 WR 2016 R 30,7 PS, 22,6 kw
- YAMAHA 250 WR 2008 X 30,7 PS, 22,6 kw
- YAMAHA 250 WR 2009 X 30,7 PS, 22,6 kw
- YAMAHA 250 WR 2010 X 30,7 PS, 22,6 kw
- YAMAHA 250 WR 2011 X 30,7 PS, 22,6 kw
- YAMAHA 250 WR 2012 X 30,7 PS, 22,6 kw
- YAMAHA 250 WR 2013 X 30,7 PS, 22,6 kw
- YAMAHA 250 WR 2014 X 30,7 PS, 22,6 kw
- YAMAHA 250 WR 2015 X 30,7 PS, 22,6 kw
- YAMAHA 250 WRZ 2009 39 PS, 29 kw
- YAMAHA 320 MT-03 2016 A 42 PS, 30,9 kw
- YAMAHA 320 MT-03 2017 A 42 PS, 30,9 kw
- YAMAHA 320 MT-03 2018 A 42 PS, 30,9 kw
- YAMAHA 320 MT-03 2019 A 42 PS, 30,9 kw
- YAMAHA 320 MT-03 2020 A 42 PS, 30,9 kw
- YAMAHA 320 MT-03 2021 A 42 PS, 30,9 kw
- YAMAHA 320 MT-03 2022 A 42 PS, 30,9 kw
- YAMAHA 320 MT-03 2023 A 42 PS, 30,9 kw
- YAMAHA 320 R3 WORLD GP 60TH ANNIVERSARY 2022 A 42 PS, 30,9 kw
- YAMAHA 320 R3 2022 A 42 PS, 30,9 kw
- YAMAHA 320 R3 2023 A 42 PS, 30,9 kw
- YAMAHA 320 R3 WORLD GP 60TH ANNIVERSARY 2023 A 42 PS, 30,9 kw
- YAMAHA 320 YZF-R3 2015 A 42 PS, 30,9 kw
- YAMAHA 320 YZF-R3 2016 A 42 PS, 30,9 kw
- YAMAHA 320 YZF-R3 2017 A 42 PS, 30,9 kw
- YAMAHA 320 YZF-R3 2018 A 42 PS, 30,9 kw
- YAMAHA 320 YZF-R3 2019 A 42 PS, 30,9 kw
- YAMAHA 320 YZF-R3 2020 A 42 PS, 30,9 kw
- YAMAHA 320 YZF-R3 2021 A 42 PS, 30,9 kw
- YAMAHA 660 SZR 1995 48 PS, 35 kw
- YAMAHA 660 SZR 1995 34 PS, 25 kw
- YAMAHA 660 SZR 1996 48 PS, 35 kw
- YAMAHA 660 SZR 1996 34 PS, 25 kw
- YAMAHA 660 SZR 1997 34 PS, 25 kw
- YAMAHA 660 SZR 1997 48 PS, 35 kw
- YAMAHA 660 SZR 1998 34 PS, 25 kw
- YAMAHA 660 SZR 1998 48 PS, 35 kw
- YAMAHA 320 MT-03 2024 A 42 PS, 30,9 kw
- ZONTES 310 T1 2021 34,8 PS, 25.6 kw
- ZONTES 310 T1 2022 34,8 PS, 25.6 kw
- ZONTES 310 T2 2022 34,8 PS, 25.6 kw
- ZONTES 310 T2 2023 34,8 PS, 25.6 kw
- ZONTES 310 V 2021 34,8 PS, 25.6 kw
- ZONTES 310 V 2022 34,8 PS, 25.6 kw
- ZONTES 310 V 2023 34,8 PS, 25.6 kw
- ZONTES 310 X1 2021 34,8 PS, 25.6 kw
- ZONTES 310 X1 2022 34,8 PS, 25.6 kw
- MZ/MUZ 660 SKORPION SPORT 1994 34 PS, 25 kw
- MZ/MUZ 660 SKORPION TOUR 1994 34 PS, 25 kw
- MZ/MUZ 660 SKORPION SPORT 1994 48 PS, 35 kw
- MZ/MUZ 660 SKORPION TOUR 1994 48 PS, 35 kw
- MZ/MUZ 660 SKORPION SPORT 1995 48 PS, 35 kw
- MZ/MUZ 660 SKORPION TOUR 1995 48 PS, 35 kw
- MZ/MUZ 660 SKORPION SPORT 1995 34 PS, 25 kw
- MZ/MUZ 660 SKORPION TOUR 1995 34 PS, 25 kw
- MZ/MUZ 660 SKORPION TRAVELLER 1995 34 PS, 25 kw
- MZ/MUZ 660 SKORPION TRAVELLER 1995 48 PS, 35 kw
- MZ/MUZ 660 SKORPION CUP 1996 48 PS, 35 kw
- MZ/MUZ 660 SKORPION SPORT 1996 48 PS, 35 kw
- MZ/MUZ 660 SKORPION TOUR 1996 48 PS, 35 kw
- MZ/MUZ 660 SKORPION CUP 1996 34 PS, 25 kw
- MZ/MUZ 660 SKORPION SPORT 1996 34 PS, 25 kw
- MZ/MUZ 660 SKORPION TOUR 1996 34 PS, 25 kw
- MZ/MUZ 660 SKORPION TRAVELLER 1996 34 PS, 25 kw
- MZ/MUZ 660 SKORPION TRAVELLER 1996 48 PS, 35 kw
- MZ/MUZ 660 SKORPION CUP 1997 48 PS, 35 kw
- MZ/MUZ 660 SKORPION SPORT 1997 48 PS, 35 kw
- MZ/MUZ 660 SKORPION TOUR 1997 48 PS, 35 kw
- MZ/MUZ 660 SKORPION CUP 1997 34 PS, 25 kw
- MZ/MUZ 660 SKORPION TRAVELLER 1997 48 PS, 35 kw
- MZ/MUZ 660 SKORPION SPORT 1997 34 PS, 25 kw
- MZ/MUZ 660 SKORPION TOUR 1997 34 PS, 25 kw
- MZ/MUZ 660 SKORPION TRAVELLER 1997 34 PS, 25 kw
- MZ/MUZ 660 SKORPION CUP 1998 48 PS, 35 kw
- MZ/MUZ 660 SKORPION SPORT 1998 48 PS, 35 kw
- MZ/MUZ 660 SKORPION TOUR 1998 48 PS, 35 kw
- MZ/MUZ 660 SKORPION CUP 1998 34 PS, 25 kw
- MZ/MUZ 660 SKORPION TRAVELLER 1998 48 PS, 35 kw
- MZ/MUZ 660 SKORPION SPORT 1998 34 PS, 25 kw
- MZ/MUZ 660 SKORPION TOUR 1998 34 PS, 25 kw
- MZ/MUZ 660 SKORPION TRAVELLER 1998 34 PS, 25 kw
- MZ/MUZ 660 SKORPION CUP 1999 48 PS, 35 kw
- MZ/MUZ 660 SKORPION SPORT 1999 48 PS, 35 kw
- MZ/MUZ 660 SKORPION TOUR 1999 48 PS, 35 kw
- MZ/MUZ 660 SKORPION CUP 1999 34 PS, 25 kw
- MZ/MUZ 660 SKORPION TRAVELLER 1999 48 PS, 35 kw
- MZ/MUZ 660 SKORPION SPORT 1999 34 PS, 25 kw
- MZ/MUZ 660 SKORPION TOUR 1999 34 PS, 25 kw
- MZ/MUZ 660 SKORPION TRAVELLER 1999 34 PS, 25 kw
- MZ/MUZ 660 SKORPION CUP 2000 48 PS, 35 kw
- MZ/MUZ 660 SKORPION TOUR 2000 48 PS, 35 kw
- MZ/MUZ 660 SKORPION CUP 2000 34 PS, 25 kw
- MZ/MUZ 660 SKORPION TRAVELLER 2000 48 PS, 35 kw
- MZ/MUZ 660 SKORPION TOUR 2000 34 PS, 25 kw
- MZ/MUZ 660 SKORPION TRAVELLER 2000 34 PS, 25 kw
- MZ/MUZ 660 SKORPION SPORT 2000 34 PS, 25 kw
- MZ/MUZ 660 SKORPION SPORT 2000 48 PS, 35 kw
- MZ/MUZ 660 SKORPION CUP 2001 48 PS, 35 kw
- MZ/MUZ 660 SKORPION TOUR 2001 48 PS, 35 kw
- MZ/MUZ 660 SKORPION CUP 2001 34 PS, 25 kw
- MZ/MUZ 660 SKORPION TRAVELLER 2001 48 PS, 35 kw
- MZ/MUZ 660 SKORPION TOUR 2001 34 PS, 25 kw
- MZ/MUZ 660 SKORPION TRAVELLER 2001 34 PS, 25 kw
- MZ/MUZ 660 SKORPION SPORT 2001 34 PS, 25 kw
- MZ/MUZ 660 SKORPION SPORT 2001 48 PS, 35 kw
- MZ/MUZ 660 SKORPION CUP 2002 48 PS, 35 kw
- MZ/MUZ 660 SKORPION TOUR 2002 48 PS, 35 kw
- MZ/MUZ 660 SKORPION CUP 2002 34 PS, 25 kw
- MZ/MUZ 660 SKORPION TRAVELLER 2002 48 PS, 35 kw
- MZ/MUZ 660 SKORPION TOUR 2002 34 PS, 25 kw
- MZ/MUZ 660 SKORPION TRAVELLER 2002 34 PS, 25 kw
- MZ/MUZ 660 SKORPION SPORT 2002 34 PS, 25 kw
- MZ/MUZ 660 SKORPION SPORT 2002 48 PS, 35 kw
- SWM 125 RS 2017 R 15 PS, 11 kw
- SWM 125 RS FACTORY 2017 R 15 PS, 11 kw
- SWM 125 RS FACTORY 2018 R 15 PS, 11 kw
- SWM 125 RS 2018 R 15 PS, 11 kw
- SWM 125 RS 2019 R 15 PS, 11 kw
- SWM 125 RS FACTORY 2019 R 15 PS, 11 kw
- SWM 125 RS 2020 R 15 PS, 11 kw
- SWM 125 RS 2021 R 15 PS, 11 kw
- APRILIA 125 MX SUPERMOTO 2004 15 PS, 11 kw
- APRILIA 125 MX SUPERMOTO 2004 24,5 PS, 18 kw
- APRILIA 125 MX SUPERMOTO 2005 15 PS, 11 kw
- APRILIA 125 MX SUPERMOTO 2005 24,5 PS, 18 kw
- APRILIA 125 MX SUPERMOTO 2006 15 PS, 11 kw
- APRILIA 125 MX SUPERMOTO 2006 24,5 PS, 18 kw
- APRILIA 125 MX SUPERMOTO 2007 15 PS, 11 kw
- APRILIA 125 MX SUPERMOTO 2007 24,5 PS, 18 kw
- APRILIA 125 RS EXTREMA/REPLICA 1994 33/27 PS, 24/20 kw
- APRILIA 125 RS EXTREMA/REPLICA 1995 33/27 PS, 24/20 kw
- APRILIA 125 RS EXTREMA/REPLICA 1996 15 PS, 11 kw
- APRILIA 125 RS EXTREMA/REPLICA 1997 15 PS, 11 kw
- APRILIA 125 RS EXTREMA/REPLICA 1998 15 PS, 11 kw
- APRILIA 125 RS EXTREMA/REPLICA 1999 30 PS, 22 kw
- APRILIA 125 RS EXTREMA/REPLICA 1999 15 PS, 11 kw
- APRILIA 125 RS EXTREMA/REPLICA 2000 30 PS, 22 kw
- APRILIA 125 RS EXTREMA/REPLICA 2000 15 PS, 11 kw
- APRILIA 125 RS EXTREMA/REPLICA 2001 30 PS, 22 kw
- APRILIA 125 RS EXTREMA/REPLICA 2001 15 PS, 11 kw
- APRILIA 125 RS EXTREMA/REPLICA 2002 30 PS, 22 kw
- APRILIA 125 RS EXTREMA/REPLICA 2002 15 PS, 11 kw
- APRILIA 125 RS EXTREMA/REPLICA 2003 30 PS, 22 kw
- APRILIA 125 RS EXTREMA/REPLICA 2003 15 PS, 11 kw
- APRILIA 125 RS EXTREMA/REPLICA 2004 29,2 PS, 21,5 kw
- APRILIA 125 RS EXTREMA/REPLICA 2004 15 PS, 11 kw
- APRILIA 125 RS EXTREMA/REPLICA 2005 15 PS, 11 kw
- APRILIA 125 RS EXTREMA/REPLICA 2005 29,2 PS, 21,5 kw
- APRILIA 125 RS EXTREMA/REPLICA 2006 29,2 PS, 21,5 kw
- APRILIA 125 RS EXTREMA/REPLICA 2007 29,2 PS, 21,5 kw
- APRILIA 125 RS EXTREMA/REPLICA 2008 15 PS, 11 kw
- APRILIA 125 RS EXTREMA/REPLICA 2009 15 PS, 11 kw
- APRILIA 125 RS EXTREMA/REPLICA 2010 15 PS, 11 kw
- APRILIA 125 RS EXTREMA/REPLICA 2011 15 PS, 11 kw
- APRILIA 125 RS EXTREMA/REPLICA 2012 15 PS, 11 kw
- APRILIA 125 RX 2008 23 PS, 17 kw
- APRILIA 125 RX 2008 15 PS, 11 kw
- APRILIA 125 RX 2009 15 PS, 11 kw
- APRILIA 125 RX 2009 23 PS, 17 kw
- APRILIA 125 RX 2010 23 PS, 17 kw
- APRILIA 125 RX 2010 15 PS, 11 kw
- APRILIA 125 RX 2011 23 PS, 17 kw
